目錄:青島昕瑞德環保科技有限公司>>實驗室純水、超純水設備>>實驗室超純水機>> RD系列實驗室中式型超純水機
產地類別 | 國產 | 純水水質 | 一級純水器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 超純水儀 |
應用領域 | 環保,生物產業,制藥 |
產品名稱 | 標準試劑型 | 低有機物型 | 除熱原型 | 綜合型 |
產水水質 | 一級水、二級水、三級水 | |||
產品型號 | UP(40-120)01/02 -RD | UV(40-120)01/02 -RD | UF(40-120)01/02 -RD | UVF(40-120)01/02 -RD |
工作條件 | 進水:市政自來水TDS≤400ppm、進水壓力:0.15Mpa-0.5Mpa、溫度范圍:5-45℃ (進水TDS>400ppm建議選配前置軟化器)純化水進水TOC含量(ppb)≤50PPb電導率≤5-10μS/cm | |||
電導率(μS/cm) | ≤0.06 | ≤0.055 | ||
電阻率(MΩ.cm) | ≥15-18.2 | ≥18.2 | ||
TOC含量(ppb) | ≤30 | ≤5 | ≤10 | ≤2-5 |
內毒素含量(EU/ml) | -- | -- | ≤0.001 | |
顆粒物質(0.22μm) | <1/ml | |||
細菌(CFU/ml) | ≤1 | |||
重金屬離子 | <0.01ppb | |||
有機物截留率 | >99% 當MW>200道爾頓 | |||
取水流速(L/min) | 1-2 | |||
制水量(L/H) | 40-120 | |||
可溶性硅(SiO2)(mg/L) | <0.01 | |||
吸光度(185nm&254nm、1cm光程) | <0.001 | |||
金屬陽離子(ppb) | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
陰離子(ppb) | Cl-、SO42-<0.01ppb、no2-、no3-<0.02ppb< p=""> | |||
外形尺寸(mm) | 600*560*1370(長x寬x高) | |||
重量 | 50KG | |||
型號解析:(40-120)是指產水量40/50/60/80/100/120L/H 01指單級RO 02指雙級RO |