15966680158
當前位置:河南博晨儀器設備有限公司>>鼓風干燥箱系列>>DHG-9070A>> 鼓風干燥箱(精準控溫)DHG-9079A
產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 內膽材質 | 不銹鋼 |
內膽尺寸 | 55*50*55cm | 外形尺寸 | 680*690*630mm |
溫度波動 | ±1℃ | 溫度范圍 | 室溫~250℃ |
儀器種類 | 精密烘箱 | 應用領域 | 食品,化工,石油,冶金,制藥 |
產品特點:
● 箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠。
● 熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適的風道組成,提高工作室內溫度均勻。
● 采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
鼓風干燥箱參數 | |||||
技 術 參 數 | 型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A |
工作電壓(V/Hz) | 220V 50Hz | ||||
控溫范圍(℃) | RT+10~250℃ | ||||
恒溫波動度(℃) | ±1.0℃ | ||||
工作環境溫度(℃) | ﹢5~40℃ | ||||
輸入功率(W) | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | |
容積(L) | 36L | 80L | 148L | 205L | |
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | ||||
內膽材質 | 不銹鋼 | ||||
定時范圍 | 1-9999min | ||||
載物托盤標配(塊) | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | |
內膽尺寸(mm)W*D*H | 340*310*345 | 400*400*450 | 550*490*550 | 600*570*600 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 630*620*500 | 685*680*630 | 840*830*715 | 895*910*850 | |
包裝尺寸(mm) | 740*670*580 | 780*750*700 | 920*880*860 | 960*980*960 | |
重量(Kg) | 48kg | 66kg | 100kg | 128kg | |
可選配置 | 多段編程液晶屏控制器 | ||||
嵌入式打印機 | |||||
獨立限溫報警器 | |||||
觸摸屏溫度控制器 | |||||
RS485接口通訊軟件 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。