當前位置:北京依托華茂生物科技有限公司>>可靠的實驗設備>>超純水系統>> VWRI171-1248超純水系統,P系列
產地類別 | 國產 | 純水水質 | 二級純水器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 純水儀 |
應用領域 | 化工 |
型號 | P | P | P |
給水 | EDI water, RO water, distilled water, deionised water | EDI水,RO水,蒸餾水,去離子水 | EDI water, RO water, distilled water, deionised water |
流速(l/分鐘) | Max. 2 | 至高為2L/分鐘 | 至高2L/分鐘 |
總有機碳含量 | <5 ppb | <5 ppb | <5 ppb |
+25 °C時的電阻率 | 18,2 MΩ·cm (Type I) | 18.2 MΩ·cm (Type I) | 18.2 MΩ·cm (Type I) |
顆粒 | No particles (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | 無顆粒 (使用0.2um終端濾器或Biofilter終端濾器) | 無顆粒(使用0.2um終端過濾器或Biofilter終端過濾器) |
內毒素 | <0,001 EU/ml (with Bio filter) | <0.001 EU/ml (使用Biofilter終端濾器) | <0.001 EU/ml (使用Biofilter終端過濾器) |
微生物 | <0,1 cfu/ml (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | <0.1 cfu/ml (使用0.2um終端濾器或Biofilter終端濾器) | <0.1 cfu/ml (使用0.2um終端過濾器或Biofilter終端過濾器) |
RNA酶 | <0,5 pg/ml (with Bio filter) | <0.5 pg/ml (使用Biofilter終端濾器) | <0.5 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) |
DNA酶 | <10 pg/ml (with Bio filter) | <10 pg/ml (使用Biofilter終端濾器) | <10 pg/ml (使用Biofilter終端過濾器) |
寬度×深度×高度 (mm) | 300×480×510 | 300×480×510 | 300×480×510 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。