技術文章
IFM繼電器DD110S適用于超速的安全監測
閱讀:396 發布時間:2022-8-5IFM繼電器DD110S適用于超速的安全監測
用于安全速度監控的估算單元
發生故障時的可靠驅動器關閉
極寬廣的可調整速度范圍
指示運行、釋放、錯誤和開關狀態的清晰可見 LED
對兩個輸入通道的監控,每通道一個單獨輸出繼電器
應用范圍 | 監控開關點zui大值的旋轉或直線運動(超速) | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
電氣設計 | 繼電器 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 19.2...28.8 DC; 包括5 %剩余波紋度 | |||||||||||||
額定電壓 [V] | 24 DC | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | ≤ 125 | |||||||||||||
防護等級 | II | |||||||||||||
傳感器電源 | 24 V DC / ≤ 70 mA | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
輸入特征 | 脈沖輸入S34, S43: "1": 6 mA / 24 V DC | |||||||||||||
可設的轉速范圍 [rpm] | 1...49500 | |||||||||||||
可設的頻率范圍 [Hz] | 0.5...990 | |||||||||||||
輸入頻率 [Hz] | ≤ 2000 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
輸出功能 | 2個與安全有關的開關量輸出(無電位觸點) 1個故障報警輸出"Fault"(正極性輸出) 1個診斷輸出超高速"Overspeed"(正極性輸出) | |||||||||||||
輸出數據 | 故障輸出“故障"Y7及診斷輸出“超速"Y8 ≤20 mA,24 V DC壓降≤2 V DC,短路保護,不安全 | |||||||||||||
繼電器接口容量 | 6 A, 250 V AC / 24 V DC (≥ 6 mA); 歐姆負載 | |||||||||||||
短路保護 | 通過小于3.6A額定電流的保險絲保護觸點。 | |||||||||||||
開關功能 | 如果輸入頻率/轉速超過開關點,那么開關量輸出13-14和23-24打開 如果出現設備故障或外部故障,那么晶體管輸出“故障"Y7打開(LOW) 如果開關量輸出13-14和23-24打開,那么晶體管輸出“超速"Y8打開(LOW) | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
遲滯 [%] | 5 | |||||||||||||
輸入之間允許的頻率差 [%] | ≤ 10 (f > 100 Hz) / ≤ 20 (f < 100 Hz) | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
開機延遲時間 [ms] | ≤ 3000 | |||||||||||||
危險時間(故障反應時間) [ms] | 5.5 | |||||||||||||
反應時間 [ms] | [fsel ≥ 30 Hz]: t = 8.5 + 400 x (fsel ÷ fin) [fsel < 30 Hz]: t = 8.5 + (4500 ÷ fin) | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -40...55, 請觀察對流的可用空間(請參見操作使用說明書) | |||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...70 | |||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 10...95 | |||||||||||||
海拔高度 [m] | ≤ 2000 | |||||||||||||
外殼防護等級 | IP 20 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200, (20年) | |||||||||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | 7.69E-09 / 8.25E-09 / 9.15E-09 | |||||||||||||
硬件故障公差HFT | 1, Typ B | |||||||||||||
MTTFd [年] | 528.73 / 496.36 / 451.51 | |||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 99.0 % / - / - | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
外殼材料 | PA (聚酰亞胺) | |||||||||||||
安裝 | 軌道TH35 (根據EN 60715標準) | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.3 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
接口 | 螺絲接線端子; 0.5...2.5 mm2 (AWG 30...12) | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
注釋 |
|