當前位置:安徽旭泰儀器科技有限公司>>尚材硬度計(SCTMC)>>維氏 硬度計>> MHV-10Z-50Z觸摸屏維氏硬度計
測定材料 | 金屬硬度計 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 臺式 | 應用領域 | 建材,電子,交通,冶金,汽車 |
上海尚材試驗機有限公司是專業生產各種類型金屬、非金屬材料硬度計的公司,是ISO9001-2015質量體系認證企業。產品均獲得歐盟CE認證證書。公司開發數顯布氏、數顯顯微、數顯維氏、數顯洛氏硬度計,共有30多個品種,產品創新、*,技術能級居于全國*行列,產品全國各地,并出口歐美、中東、亞洲、非洲、澳洲等市場,深受國內外商客青睞。
MHV-10Z-50Z觸摸屏維氏硬度計
觸摸屏維氏硬度計維氏硬度計是光、機、電一體化的高新技術產品,采用閉環式加載控制系統,試驗力精度高,示值的重復性及穩定性佳。該儀器采用全新的高分辨率彩色觸摸屏,顯示直觀清晰,操作方便,顯示屏背光可調、具備節能模式。配備數顯測微目鏡,不用查表,也不用輸入壓痕對角線,在觸摸屏上直觀地顯示試驗力、壓痕長度、保荷時間、測量次數、轉換標尺、日期時間,操作時只要測量壓痕按目鏡按鈕,即可自動計算出硬度值并顯示在屏幕上。硬度測試結果實時保存,任意數據可選刪除及打印輸出,自動計算大、小、平均值;并配有RS232接口供用戶連接電腦輸出。可選配LCD視屏測量裝置和CCD圖像自動測量系統。
主要參數:
型號 | MHV-10Z | |
試驗力 | kgf | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf |
N | 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N | |
測試模式 | HV/HK | |
硬度測試范圍 | 1HV~2967HV | |
硬度值分辨率 | 0.1HV | |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | |
數據輸出 | 內置打印機,RS232接口 | |
硬度讀取 | 彩色觸摸屏,數據可存儲 | |
轉換標尺 | HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HB | |
物鏡 | 10×,40× | |
目鏡 | 10×數顯測微目鏡 | |
總放大倍數 | 100×,400× | |
有效視場 | 10×:800μm,40×:200μm | |
測微鼓輪小度值 | 10×:0.25μm,40×:0.06μm | |
保荷時間 | 0~60s | |
光源 | 鹵素燈光源 | |
X-Y試臺 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | |
試樣大高度 | 170mm | |
壓頭中心至機壁距離 | 130mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執行標準 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 530×280×630mm,外箱尺寸620×450×760mm | |
重量 | 凈重35kg,毛重47kg |
型號 | MHV-50Z | |
試驗力 | kgf | 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf |
N | 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N, 490N | |
測試模式 | HV/HK | |
硬度測試范圍 | 1HV~2967HV | |
硬度值分辨率 | 0.1HV | |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | |
數據輸出 | 內置打印機,RS232接口 | |
硬度讀取 | 彩色觸摸屏,數據可存儲 | |
轉換標尺 | HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HB | |
物鏡 | 10×,20× | |
目鏡 | 10×數顯測微目鏡 | |
總放大倍數 | 100×,200× | |
有效視場 | 10×:800μm,20×:400μm | |
測微鼓輪小度值 | 10×:0.25μm,20×:0.13μm | |
保荷時間 | 0~60s | |
光源 | 鹵素燈光源 | |
試樣大高度 | 185mm | |
壓頭中心至機壁距離 | 130mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執行標準 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 530×280×630mm,外箱尺寸620×450×760mm | |
重量 | 凈重35kg,毛重47kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。