您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海屹利科學(xué)儀器有限公司>>箱式儀器>>干燥箱>> FED56 FED115 FED260 FED72BINDER 賓得 FED系列 干燥箱 烘箱
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)FED56 FED115 FED260 FED72
品 牌上海精宏
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2020-06-16 16:08:26瀏覽次數(shù):1687次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 精密烘箱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
BINDER 賓得 FED系列 干燥箱 烘箱 ?
FED 系列 BINDER 烘箱 Avantgarde.Line 性能全面,適應(yīng)調(diào)節(jié)能力較強(qiáng)。憑借高級(jí)時(shí)間功能和可控式風(fēng)扇,可以理想地控制溫度及循環(huán)空氣條件。
優(yōu)點(diǎn)
重要特性
技術(shù)參數(shù)
名稱 | FED056-230V¹ | FED056UL-120V¹ | FED115-230V¹ | FED115UL-120V¹ | FED260-230V¹ | FED260UL-240V¹ | FED720-400V¹ | FED720UL-208V¹ |
選購型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0295 | 9010-0296 | 9010-0293 | 9010-0294 | 9010-0299 | 9010-0300 | 9010-0301 | 9010-0302 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||||||||
30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 150 °C [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
加熱時(shí)間 到 150 °C [min] | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 25 | 25 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
溫度波動(dòng)度 在 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 10 °C 至 [°C] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
換氣數(shù)據(jù) | ||||||||
空氣交換率 在 100 °C [x/h] | ----- | ------ | 32 | 32 | 9 | 9 | 5 | 5 |
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
額定功率 [kW] | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 4.5 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 240 | 400 | 208 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||||||
凈寬度 [mm] | 560 | 560 | 710 | 710 | 810 | 810 | 1165 | 1165 |
凈深度 [mm] | 565 | 565 | 605 | 605 | 760 | 760 | 870 | 870 |
凈高度 [mm] | 625 | 625 | 705 | 705 | 965 | 965 | 1590 | 1590 |
內(nèi)部尺寸 | ||||||||
寬度 [mm] | 400 | 400 | 550 | 550 | 650 | 650 | 1000 | 1000 |
深度 [mm] | 345 | 345 | 385 | 385 | 515 | 515 | 570 | 570 |
高度 [mm] | 440 | 440 | 550 | 550 | 780 | 780 | 1300 | 1300 |
測(cè)量 | ||||||||
內(nèi)部容積 [L] | 60 | 60 | 116 | 116 | 259 | 259 | 741 | 741 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
大總負(fù)載 [kg] | 70 | 70 | 150 | 150 | 270 | 270 | 315 | 315 |
每個(gè)隔板的大負(fù)載 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 41 | 41 | 57 | 57 | 84 | 84 | 162 | 162 |
門的數(shù)量 | ||||||||
外門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||||||||
聲壓等級(jí) [dB(A)] | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 290 | 290 | 340 | 340 | 410 | 410 | 800 | 800 |
固件 | ||||||||
隔板數(shù)量(小時(shí)/大) | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 2 | 2/8 | 2/8 | 2/16 | 2/16 |
BINDER 賓得 FED系列 干燥箱 烘箱
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。