您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:上海屹利科學(xué)儀器有限公司>>氣相色譜柱>>RESTEK氣相色譜柱>> Rtx/Stx-CLPesticide-RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 有機(jī)氯殺蟲(chóng)劑柱
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Rtx/Stx-CLPesticide-
品 牌RESTEK/瑞思泰康
廠(chǎng)商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2015-10-19 22:25:51瀏覽次數(shù):1360次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 藥物殘留溶劑(OVI)分析
RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 血液醇類(lèi)分析
RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 生物柴油分析
RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 汽油烴類(lèi)分析
RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 模擬蒸餾分析
Rtx/Stx-CLPesticides RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 有機(jī)氯殺蟲(chóng)劑柱
Rtx/Stx-CLPesticides RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 有機(jī)氯殺蟲(chóng)劑柱
訂貨信息:
貨號(hào) | 名稱(chēng) | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 |
---|---|---|---|---|
43101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.10mm | 0.10μm |
42101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.18mm | 0.18μm |
42102 | Rtx-CLPesticides | 20m | 0.18mm | 0.18μm |
11120 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
11123 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
11123-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
11126 | Rtx-CLPesticides | 60m | 0.25mm | 0.25μm |
11141 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm |
11136 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm |
11139 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11139-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11137 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.53mm | 0.50μm |
11140 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.53mm | 0.50μm |
43301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.10mm | 0.10μm |
43302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.10mm | 0.10μm |
42301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.18mm | 0.14μm |
42302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.18mm | 0.14μm |
11320 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm |
11323 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm |
11326 | Rtx-CLPesticides2 | 60m | 0.25mm | 0.20μm |
11321 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
11324 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
11324-600 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
11325 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11337 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm |
11337-600 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm |
11340 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.53mm | 0.42μm |
11540 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
11543 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
11546 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm |
11541 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm |
11544 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11544-600 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11440 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm |
11443 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm |
11441 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
11444 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
11444-600 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides套裝
套裝貨號(hào) | 配件名稱(chēng) | 配件貨號(hào) |
---|---|---|
11199 | Rtx-CLPesticides,30m*0.25mm*0.25μm,340°C | 11123 |
Rtx-CLPesticides2,30m*0.25mm*0.20μm,340°C | 11323 | |
弧形Press-Tight Y型連接器 | 20403 | |
保護(hù)柱,Siltek技術(shù)處理,5m*0.25mm | 10026 | |
11196 | Rtx-CLPesticides毛細(xì)柱,30m*0.32mm*0.32μm,340°C | 11141 |
Rtx-CLPesticides2,30m*0.32mm*0.32μm,340°C | 11324 | |
弧形Press-Tight Y型連接器 | 20403 | |
保護(hù)柱,Siltek技術(shù)處理,5m*0.32mm | 10027 | |
11197 | Rtx-CLPesticides毛細(xì)柱,30m*0.53mm*0.50μm,340°C | 11140 |
Rtx-CLPesticides2毛細(xì)柱,30m*0.53mm*0.42μm,340°C | 11340 | |
弧形Press-Tight Y型連接器 | 20403 | |
保護(hù)柱,去活,5m*0.53mm | 10045 |
Rtx/Stx-CLPesticides
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。