產(chǎn)地類別 |
進(jìn)口 |
價(jià)格區(qū)間 |
面議 |
儀器種類 |
便攜 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
化工 |
測定方式狹帶域輻射溫度計(jì)
測定溫度范圍600~1300℃
檢出素子硅
測定波長0.96μm
精度1500℃未滿:測定值的±0.5%±1digit
重復(fù)性1℃±1digit
分辨率1℃
溫度漂移
測定值的0.015%/℃
手持式測溫儀
型號IR-AH-SC10-11
儀器資料:
型號 | 中高溫用 |
|
IR-AH-SC10-11 |
|
測定方式 | 狹帶域輻射溫度計(jì) |
|
測定溫度范圍 | 600~1300℃ |
|
檢出素子 | 硅 |
|
測定波長 | 0.96μm |
|
精度 | 1500℃未滿:測定值的±0.5%±1digit |
|
|
|
|
|
重復(fù)性 | 1℃±1digit |
|
分辨率 | 1℃ |
|
溫度漂移 | 測定值的0.015%/℃ |
|
測定距離 | 0.5~∞ |
|
測定口徑 | 測定距離/100 |
|
(φ、mm) |
|
取景 | 直視取景器 |
|
鏡頭口徑 | φ30mm |
|
顯示 | LCD數(shù)字4位(取景器內(nèi)部及外部顯示) |
|
數(shù)據(jù)存儲 | 大1000個(gè)數(shù)據(jù) |
|
功能 |
|
輻射率補(bǔ)償 | 1.00~0.10(0.01步進(jìn)) |
|
信號演算 | 瞬時(shí)值、大值、小值、平均值 |
|
通信功能 | RS-232C(數(shù)據(jù)采集軟件另售) |
|
使用溫度范圍 | 0~50℃ |
|
|
電源 | 單3干電池4個(gè)(可連續(xù)使用20小時(shí)) |
|
外殼材質(zhì) | ABS樹脂 |
|
重量 | 約700g |
|
注意:此測溫儀要是在焦?fàn)t上使用,建議配焦?fàn)t紅外測溫管理軟件