您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京恒奧德儀器儀表有限公司>>其它儀器儀表>> HD-7000-E便攜氣體檢測儀/便攜式氣體報警儀1
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HD-7000-E
品 牌恒奧德
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時間:2024-04-17 15:46:58瀏覽次數(shù):797次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)便攜氣體檢測儀/便攜式氣體報警儀/便攜式可燃?xì)怏w探測器型號:HD-7000-E 電化學(xué)式
HD-7000型便攜式可燃?xì)怏w探測器(以下簡稱探測器),是種可連續(xù)檢測可燃?xì)怏w濃度,適用于防場所要求的本質(zhì)安型設(shè)備。
探測器采用擴散式采樣,將現(xiàn)場被測氣體濃度轉(zhuǎn)換成電信號,并經(jīng)內(nèi)電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測氣體的濃度;
當(dāng)被測氣體濃度達(dá)到低限報警值時,探測器將發(fā)出報警聲和閃爍的紅光信號
產(chǎn)品點
→ | 采用檔口微處理芯片;處理速度快,度,運行可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 采用LCD液晶顯示,直觀,清晰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 與廠商提供的傳感器兼容,反應(yīng)靈敏,穩(wěn)定性和抗毒性好,長壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 調(diào)零簡便,報警點設(shè)置方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 背光顯示,夜間查看直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 現(xiàn)場聲光報警示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 本質(zhì)安型,適用于危險區(qū)域1,2區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 電池選用性能鋰電池,作時間長,同時了過度充電保護,過度放電保護,保證電池使用安和壽命更長 標(biāo)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它未在上表列出的氣體請 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。