當前位置:南京安奈試驗設備有限公司>>干燥箱設備>>恒溫鼓風干燥箱>> 烘箱,干燥箱,電熱恒溫鼓風干燥箱
型號 | 功率 | 工作室尺寸 | 控溫范圍(℃) |
寬*深*高(mm) | |||
DHG-9030 | 700W | 300*300*350 | |
DHG-9030A | 700W | ||
DHG-9070 | 1100W | 400*400*450 | |
DHG-9070A | 1100W | 室溫RT+10~200℃ | |
DHG-9140 | 1600W | 450*550*550 | |
DHG-9140A | 1600W | 溫度均勻度:±2(空載時) | |
DHG-9240 | 2200W | 500*600*750 | |
DHG-9240A | 2200W | ||
DHG-9423A | 2600W | 600*550*1300 | |
DHG-9623A | 3800W | 800*600*1300 | |
DHG-9036A | 1000W | 300*300*350 | 室溫RT+10~300℃ |
DHG-9076A | 1450W | 400*400*450 | |
DHG-9146A | 2000W | 450*550*550 | 溫度均勻度:±2(空載時) |
DHG-9246A | 2600W | 500*600*750 | |
DHG-9426A | 3600W | 600*550*1300 | |
DHG-9626A | 6000W | 800*600*1300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。