西安東瑞科教實驗儀器有限公司
主營產品: 流量型蠕動泵,智能氫氣發生器,肉類安全檢測儀,肉類食品安全綜合分析儀,雞蛋新鮮度快速檢測盒 |
聯系電話
西安東瑞科教實驗儀器有限公司
主營產品: 流量型蠕動泵,智能氫氣發生器,肉類安全檢測儀,肉類食品安全綜合分析儀,雞蛋新鮮度快速檢測盒 |
聯系電話
參考價 | 面議 |
更新時間:2023-03-16 12:45:23瀏覽次數:2243
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
V-100和V-30/70系列垂直流超凈工作臺技參數:
V-100系列
| 單位 | PV-100 | PV-100 | BV-100 | CV-100 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 802×845×1290 | 1260×845×1290 | 1565×845×1290 | 1870×845×1290 |
工作區尺寸(W×D×H) | mm | 772×670×700 | 1230×670×700 | 1535×670×700 | 1840×670×700 |
工作區潔凈等級 | - | 美聯邦209E標準 潔凈度10級 | |||
流量/沉降風速 | m3/h-m/s | 600-04 | 1000-0.4 | 1300-0.4 | 1600-0.4 |
功率/重量 | KW/kg | 0.5/100 | 0.6/104 | 1.0/160 | 1.0/190 |
照度 | lux | >800 | |||
噪音 | dB(A) | <60 | |||
過濾器 | HEPA/ULPAH14 | 對0.3um顆粒過濾效率為99.999%(DOP)10級 | |||
風機 | - | 可調速高效離心風機 | |||
電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 |
可選配件:支架、U.V.燈、氣體止回閥、不銹鋼六掛鉤桿、過濾器堵塞報警裝置、本生燈
V-30/7系列 | 單位 | PV-30/70 | PV-30/70 | BV-30/70 | CV-30/70 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 802×845×1290 | 1260×845×1290 | 1565×845×1290 | 1870×845×1290 |
工作區尺寸(W×D×H) | mm | 772×670×700 | 1230×670×700 | 1535×670×700 | 1840×670×700 |
工作區潔凈等級 | - | 美聯邦209E標準 潔凈度10級 | |||
流量/沉降風速 | m3/h-m/s | 600-04 | 1400-0.4 | 1600-0.4 | 2100-0.4 |
功率/重量 | KW/kg | 0.5/100 | 0.6/150 | 1.0/170 | 1.0/205 |
照度 | lux | >800 | |||
噪音 | dB(A) | <60 | |||
過濾器 | HEPA/ULPAH14 | 對03um顆粒過濾效率為99.999%(DOP)10級 | |||
風機 | - | 可調速高效離心風機 | |||
電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 |
可選配件:支架、U.V.燈、氣體止回閥、不銹鋼六掛鉤桿、過濾器堵塞報警裝置、本生燈