便攜式高光譜成像系統GaiaField(Pro)
- 公司名稱 上海澤泉科技股份有限公司
- 品牌 澤泉
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/3/11 17:51:43
- 訪問次數 160
聯系方式:沈經理15026947287 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 |
---|
便攜式高光譜成像系統GaiaField(Pro)
便攜式高光譜系統GaiaField(Pro)是一款超便攜式高光譜成像儀器,系統覆蓋可見光到短波紅外波段。內置處理器可通過手機、Ipad、筆記本電腦等終端設備的控制,使系統進行實時圖像采集掃描、實時校佳、實時結果輸出,而在獲得目標影像信息的基礎上,還可以獲得數百甚至上干波段的光譜信息,實現目標的“圖譜合一”。
便攜式高光譜成像系統GaiaField(Pro)
GaiaField(Pro)系統有著輕便靈活,續航能力出色、智能化、數據分析處理功能齊全、能夠實時監控、實時校佳、實時輸出反演結果等功能。廣泛適用于戶外和實驗室內的應用需求。例如:目標探測與識別、與反等軍事領域,地面物體與水體遙測( 水質監測 )、現代精細農業( 植物表型監測 )等生態環境監測領域,刑偵、文物保護( 真偽鑒別 )、生物醫學( 細胞屬性分類鑒別 )、塑料垃圾( 分類與識別 )、煙草煙葉的工業分選( 昂質優選 ),化學氣體燃燒火焰( 成分確定和判別 )、地質礦石分析,油氣巖層熒光分析、生物醫學、材料性能檢測等領域。
功能介紹:
技術參數:
型號 | GaiaField Pro- V10 | GaiaField Pr o- V10 | GaiaField Pro - V10E | GaiaField Pro - V10E | GaiaField Pro - N17E | GaiaField Pro - N17E-HR | GaiaField Pro - N25E-HR | GaiaField Pro - N235E-XE |
掃描方式 | 內置推掃 | |||||||
調焦方式 | 電控調焦 | |||||||
光普范圍 | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm | 900-1700nm | 1000~2500nm | 1000~2350nm |
光普分辨率 | 3.5nm | 3.5nm | 2.8nm | 2.8nm | 5nm | 5nm | 10nm | 10nm |
@30μm slit | ||||||||
光普采樣率 | 0.5nm | 3.5nm | 2.4nm | 6.5nm | 6.5nm | |||
數值孔徑 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.4 | F/2.4 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 |
狹縫尺寸(W)*(L) | 30μm*9.6mm | 30μm*14.2mm | 30μm*14.2mm | |||||
Shutter | 選配項 | |||||||
探測器 | CCD | SCOMS | CCD | SCOMS | InGaAs | InGaAs | T2SL | T2SL |
像素數(空間維*光普維) | 1936*1456 | 2048*2048 | 1936*1456 | 2048*2048 | 320*256 | 640*512 | 320*256 | 320*256 |
有效光普通道數 | 1X:1440/2X:720 4X:360/8X:176 | 1X:2048/2X:1024 4X:512/8X:256 | 1X:1440/2X:720 4X:360/8X:176 | 1X:2048/2X:1024 4X:512/8X:256 | 256 | 512 | 256 | 256 |
動態范圍 | 14 bits | 16 bits | 14 bits | 16 bits | 12 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
連接方式 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB2.0/Gige | USB2.0/Gige | USB 2.0 | USB 2.0 |
視場角 FOV | 19.7° | 28° | 19.7° | 28° | 18° | 24° | 18° | 18° |
(@25mm鏡頭) | (@30mm鏡頭) | |||||||
圖像空間分辨率 (像素) | 1920*2080(1X) 960*1040(2X) | 2048*2048(1X) 1024*1024(2X) | 1920*2080(1X) 960*1040(2X) | 2048*2048(1X) 1024*1024(2X) | 320*400 | 640*700 | 320*400 | 320*400 |
掃描速度 | 9s/cube | 9s/cube | 9s/cube | 9s/cube | 4s/cube | 8s/cube | 4s/cube | 4s/cube |
重量 | 3kg | 3kg | 4kg | 4kg | 6.5kg | 6.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
內置電池 | 80Wh(作時間>2小時) | |||||||
NUC | 1、I7處理器(10代)、8G(16G選配)運存、256G SSD(可選其他);數據內部存儲; | |||||||
系統校準 | 鏡頭、輻射度、均勻性、反射率等;實時校準及反演模型實時輸出; |
應用案例: