LH-M7500 便攜式水質常規五參數測定儀-蘭州連華
參考價 | ¥ 36800 |
訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 成都壹科醫療器械有限公司
- 品牌 連華科技
- 型號 LH-M7500
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/5/10 15:22:18
- 訪問次數 1131
聯系方式:蔣經理18010612086 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
海爾生物醫療超低溫保存箱,海爾生物低溫保存箱,醫用冷藏箱,海爾生物醫用血液冷藏箱,海爾生物防爆冰箱,海爾生物醫療生物安全柜潔凈臺,海爾生物液氮罐,海爾生物冷鏈監控,實驗室儀器,分析儀器
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 綜合 |
LH-M7500 便攜式水質常規五參數測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式水質常規五參數測定儀-蘭州連華 產品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-M7500是一款便攜式多參數水質分析儀,采用數字電極,檢測項目包含pH、溶解氧、電導率、ORP、濁度、溫度六個指標,適用于各惡劣工作環境;內置高容量存儲空間,每個指標可保存10000條歷史數據,搭載自研LHOS智能交互系統,操作簡單,內置高容量充電鋰電池,可長時間在野外進行工作;儀器性能穩定、測量準確、測定范圍廣、功能強大、操作簡單,是一款為用戶在野外、實驗室提供檢測、監察、數據管理融為一體的便攜式水質常規五參數檢測儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式水質常規五參數測定儀-蘭州連華 產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 多參數測量:可檢測pH、溶解氧、電導率、ORP、濁度、溫度六項,滿足水常規檢測; 2. 一鍵測量:一鍵操作,同時檢測,濃度直讀,大大提高效率;也可獨立控制,互不干擾; 3.數據智能分析:可定時、定期查看和整理檢測的數據,通過系統智能分析出數據的趨勢及比率,為水質檢測相關工作提供技術支持; 4.數據獨立存儲:每個項目測定數據獨立存儲,各10000條數據,可自由查看,也可通過USB傳輸至電腦;自帶打印機,可打印當前數據和歷史數據; 5.LHOS智能交互系統:儀器搭配7吋高清彩色觸摸屏,全新中文UI界面,符合國人日常操作習慣;菜單導航直觀便捷,智能系統簡潔流暢,操作人員也可以快速上手; 6.超長續航時間:內置13000mA/h大容量充電鋰電池,可長時間在野外進行工作;支持雙電源供電方式,優先選擇適配器供電,延長電池壽命; 7.全數字電極:自動溫度補償,從而實現更穩定準確的測量值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價優惠 |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析