化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>水質(zhì)監(jiān)測(cè)>其它水質(zhì)分析>5B-2H(V10) 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀--上海精宏
5B-2H(V10) 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀--上海精宏
參考價(jià) | ¥ 35800 |
訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 成都壹科醫(yī)療器械有限公司
- 品牌 上海精宏
- 型號(hào) 5B-2H(V10)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2023/5/7 20:19:42
- 訪問(wèn)次數(shù) 1137
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理18010612086 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
海爾生物醫(yī)療超低溫保存箱,海爾生物低溫保存箱,醫(yī)用冷藏箱,海爾生物醫(yī)用血液冷藏箱,海爾生物防爆冰箱,海爾生物醫(yī)療生物安全柜潔凈臺(tái),海爾生物液氮罐,海爾生物冷鏈監(jiān)控,實(shí)驗(yàn)室儀器,分析儀器
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
5B-2H(V10)型便攜多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5B-2(H)型便攜多參數(shù)水質(zhì)分析儀主要應(yīng)用于野外便攜使用,隨機(jī)配套有便攜智能電池,便攜手提實(shí)驗(yàn)箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(01)直接測(cè)定化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、濁度等多項(xiàng)參數(shù),濃度直讀; (02)大屏幕彩色液晶顯示測(cè)定結(jié)果; (03)支持?jǐn)?shù)據(jù)分析功能,具有自動(dòng)制作分析曲線的功能; (04)向計(jì)算機(jī)傳輸當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù),支持USB傳輸、紅外 無(wú)線傳輸(可選) ; (05)智能按鍵自動(dòng)掃描,自動(dòng)切換測(cè)定參數(shù); (06)內(nèi)存330條曲線,其中30條標(biāo)準(zhǔn)曲線,無(wú)需調(diào)節(jié),可直接使用,300條擴(kuò)展曲線可在不同人員、不同環(huán)境、不同廢水等條件下自由應(yīng)用; (07)儀器可自動(dòng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品來(lái)計(jì)算存儲(chǔ)曲線; (08)可精確存儲(chǔ)1.2萬(wàn)個(gè)測(cè)定數(shù)據(jù)(日期、時(shí)間、參數(shù)、測(cè)定結(jié)果); (09)打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù); (10)消解功率隨負(fù)載數(shù)量自動(dòng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)智能恒溫控制,具有延時(shí)保護(hù)功能; (11)配備全透明進(jìn)口耐熱材料制作的保護(hù)罩,保證實(shí)驗(yàn)安全可靠; (12)自動(dòng)恒溫提醒、自動(dòng)倒計(jì)時(shí)提醒,定時(shí)時(shí)間可 隨意調(diào)節(jié)并保存; (13)45℃~190℃消解溫度調(diào)節(jié)范圍,兼容性更廣; (14)1分鐘~96小時(shí)超寬定時(shí)時(shí)間調(diào)節(jié)范圍,通用性更強(qiáng); (15)同時(shí)消解15/30支水樣(可選); (16)用戶可選雙溫區(qū)消解器 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價(jià)優(yōu)惠 |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測(cè)/監(jiān)測(cè)儀
- 大腸桿菌測(cè)定儀
- 污泥檢測(cè)儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測(cè)儀
- 水中VOC監(jiān)測(cè)儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
- 懸浮物測(cè)定儀
- 硫化物測(cè)定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測(cè)定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測(cè)儀
- COD測(cè)定儀
- BOD測(cè)定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測(cè)定儀
- 測(cè)油儀(紅外/紫外測(cè)油儀)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 總氮分析儀/總氮測(cè)定儀
- 總磷測(cè)定儀
- 氰化物測(cè)定儀
- 余氯測(cè)定儀/二氧化氯測(cè)定儀
- 水和廢水監(jiān)測(cè)儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測(cè)定儀