AHAI 3002-1本安防爆型噪聲振動分析儀執行標準
本安型AHAI3002-1噪聲振動分析儀(聲級計)采用數字信號處理技術,模塊化設計,具有測量范圍大、耗電省、體積小等優點,長期運行可靠穩定。 產品具有噪聲和振動測量功能,聲學部分符合GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標準對1級聲級計的相關要求,并取得型式批準證書。振動部分符合JJG 676-2019《測振儀檢定規程》的相關要求。 一機多用,集聲級計、積分聲級計、噪聲統計分析儀、頻譜分析儀、測振儀、手傳振動測量儀于一體,噪聲、振動智能切換
技術參數:
振動部分 | |||||||||||||
頻率范圍 |
| ||||||||||||
測量范圍 | 當用戶所配加速度計的靈敏度不同時,測量范圍隨之不同;
| ||||||||||||
主要測量指標 | apeak',a_rms,a_p-p,vpeak,v_rms,v_p-p,dpeak,d_rms,d_p-p,Vla,T,a_max,v_max,d_max,Vla_max,a_min,v_min,d_min,VLa_min,頻率指示。 | ||||||||||||
截止頻率 |
| ||||||||||||
記錄功能 (選配) | 采樣間隔1秒到600秒可設置 | ||||||||||||
數據記錄 (選配) | 記錄內容:關閉或Type1~Type6 記錄間隔:1 s~600 s可選 | ||||||||||||
1/3OCT頻譜分析功能 (選配) | ——符合 GB/T 3241-2010 ——實時分析:同時完成所有中心頻率。 | ||||||||||||
手傳振動測量 (選配) | ——測量范圍:80~180 dB (注:以10-6m/ S2為參考0 dB) ——頻率范圍(參考點:80 Hz,10m/s2 ): 8~1000 Hz ± 1 dB 5~1600 Hz ± 2 dB ——主要測量指:awh,4h、VLwh,T、VLwh_max、VLwh_min。 | ||||||||||||
噪聲部分 | |||||||||||||
傳聲器 | AHAI5225型預極化測試電容傳聲器 | ||||||||||||
測量范圍 | 28 dB(A)~132 dB(A);35 dB(C)~132 dB(C);40 dB(Z)~132 dB(Z) ; 其他頻率線性范圍: 31.5 Hz:28 dB(A)~92 dB(A);12.5 kHz:28 dB(A)~127 dB(A)。 注1:標配靈敏度-35.0dB,測量范圍隨靈敏度級變化。 注2:未注明級別時,表示適用于所有級別,下同。 | ||||||||||||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||||||||||||
頻率計權 | 并行A、C、Z計權 | ||||||||||||
時間計權 | 并行F(快),S(慢),I(脈沖) | ||||||||||||
基本功能 | Lp、Leq,t、Leq,T、Lmax、Lmin、Lpeak、SEL等 | ||||||||||||
準確度 | 符合 GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013 1級。 | ||||||||||||
其他指標 | |||||||||||||
數據存 貯 | 4 MB Flash RAM | ||||||||||||
其它存貯 | 8組參數模板,128個測點名,64次校準記錄 | ||||||||||||
測量時間 | 1 s到24 h | ||||||||||||
日歷時鐘 | 每月誤差小于1分鐘 | ||||||||||||
數據接口 | RS232/RS485、直流信號、交流信號 | ||||||||||||
顯示 | 1.5寸128×64點陣OLED屏 | ||||||||||||
功耗 (基本 功能) | <80 mA/5 V | ||||||||||||
電源 | 4節AAA堿性電池:連續工作約10 h; 外接電源及接口:5V/1A,USB Type-C口或DB9座接入 | ||||||||||||
主機尺寸 | 172×69×26( mm) | ||||||||||||
使用條件 | —— 氣 溫:-10 ℃~50 ℃。 —— 相對濕度:25 %~90 %。 —— 氣 壓:65 kPa~108 kPa |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。