SKC 區域空氣采樣泵
特征 | Leland Legacy | QuickTake30 | Vac-U-go | High Flow Vacuum Pump | Grab Air Sampl Pump | DPS Sampler System | Flite2 |
流量 范圍 (ml/min) | 5 ~ 15 | 10 ~ 30 | 可以到30, 2 ~ 13 (音速) | 可以到30 | 用于采氣袋 | 5 ~ 15 (L/min) | 2 ~ 26 (L/min) |
恒定 流量 | Y | Y | 是 (選配) | N | N | Y | N |
背壓 | 10L時 12英寸水柱 | 30L時 15英寸水柱 | 依孔徑 大小 | 不適用 | 不適用 | 10L時 12英寸水柱 | 不適用 |
可編程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
電源 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 或AC適配器 | 交流 | 交流 | 9V堿性電池 | 鋰離子電池 | 鉛酸蓄電池 |
外殼 | 塑料+軟橡膠 | ABS塑料 | 采樣器架 | 金屬外殼 | 塑料 | 抗沖擊箱 | 鋼外殼 |
CE 認證 | Y | N | N | N | N | Y | Y |
SKC 個人空氣采樣泵
特征 | 222 Series | Pocket Pump | AirChek 2000 | AirChekXR 5000 | AirChek 52 | Airlite | Universal XR Pumps | Leland Legacy |
流量 范圍 (ml/min) | 50 ~ 200 | 20 ~ 225 | 5 ~ 3250 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 15 (L/min) |
重量 (g) | 340 | 142 | 624 | 454 | 567 | 340 | 964 | 1049 |
補償 范圍 | 225ml/min 20英寸壓力 | 2L/min 30英寸壓力 | 5L/min 10英寸壓力 | 2L/min 50英寸壓力 | 2L/min 25英寸壓力 | 2L/min 20英寸壓力 | 2L/min 40英寸壓力 | 10L/min 12英寸壓力 |
計時器 /時鐘 | 計時器 | 時鐘 | 計時器 | 計時器 | 計時器 | 時鐘 | ||
恒定 流量 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
可編程 | Y | Y | Y | PCXR8 | Y | |||
可連接 PC | Y | Y | Y | |||||
多管采樣 | Y | 低流量固定器 恒壓控制器 | 低流量固定器 恒壓控制器 | 低流量固定器 恒壓控制器 | 低流量固定器 恒壓控制器 | 低流量固定器 | ||
流量故障排除 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 PCXR8 | Y | |
RFI/EMI屏蔽 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
本質安全 | Y | Y | Y | 只含 鋰離子電池 | Y | Y | ||
MSHA認證 | Y | |||||||
ATEX模型認證 | Y | Y | Y | |||||
CE標志 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
校正壓力 | Y | Y | ||||||
電池 | 鎳鎘電池 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | 鋰離子電池 堿性電池 | 鎳氫電池 | 堿性電池 | 鎳氫電池 | 鋰離子電池 |
電池檢查 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 PCXR8 | Y | |
校正溫度 | Y | Y | Y | Y |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。