當前位置:玉崎科學儀器(深圳)有限公司>>小野測器>>轉速傳感器>> LV-7002玉科原裝供應小野測器激光表面速度計
玉科原裝供應小野測器激光表面速度計
玉科原裝供應小野測器激光表面速度計
使用人眼安全的激光進行高速響應、高精度的速度差測量
LV-7000系列可用于非接觸測量移動物體,轉動物體的速度和速度變化,以及移動距離和長度,是高靈敏度,高速響應的激光表面速度計。
由于是非接觸測量物體,以往測量困難的測試場所也可簡單地進行安裝和測量。
使用LV-7000系列激光表面速度計,許多評價困難的產品特性也可以進行精準的評價,并且能掌握產品的狀態。對于材料的選擇,零部件的品質提升,減少材料損失都具有幫助。
2通道檢測,實現差分計算的新型激光表面速度計LV-7200
不需要對測試物體進行加工,以3,000ppm(0.3%)的精度輸出機械系統中任意兩點的速度差。該輸出可用于控制鋰電池或高性能薄膜生產設備的速度,有助于減少加工帶來的損失
傳感方式 | 背向擴散光差動型 | |
---|---|---|
傳感極性 | 傳感器正面由左到右為 + 向 | |
距離精度 | ±0.2 % 以內(25 °C 條件下的標準面距離評價測量) | |
激光 | ||
激光安全等級 | Class2 | |
測量用激光 | λ=1550 nm 10 mW以下 CW發振 | |
核準用激光 | λ= 635 nm 1 mW以下 CW發振 | |
激光點直徑 | 2 mm × 1 mm的橢圓型 | |
測量距離 | ||
測量距離中心 | 200 mm ※傳感器下部端面起 | |
測量范圍(縱深) | ±4 mm 距離誤差:±0.2(of Reading) %以內 ±10 mm 距離誤差:±5(of Reading) %以內 | 25 °C時,本公司規格標準面及距離評價誤差值 |
測量速度 | ||
尺標系數 | 約7.5 μm | 由控制器自動從傳感器讀取 |
測量速度范圍 | 0~±1,800 m/min | |
測量最大加速度 | 800 m/s2 | |
測光靈敏度監視器 | ||
測光電平 | 測光電平5段LED(綠色)表示 | |
測光異常 | 異常時LED(紅色)表示 | |
外觀尺寸 | W 75 mm X H 40 mm X D 155 mm | |
本體重量 | 約750 g 不含電纜及選配件 | |
符合標準 | ||
激光安全 | FDA 21CFR Part 1040.10( CDRH) IEC60825-1:2007,2014 JIS C 6802 :2007,2014 | |
EMC | FCC(Part15B):2015 CANADA EMI規制(ICES-003):2016 EN61326-1:2013 class A Table2 | |
安全 | EN61010-1:2010 |
型號 | LV-7210 | LV-7220 | ||
---|---|---|---|---|
傳感器數量 | 1臺 (CH A) | 2臺 (CH A、CH B) | ||
傳感規格 | 極性 | 傳感器正面 由左 ? 右移動時為:+, 由右 ? 左移動時為:- | ||
檢測速度范圍 | 0~±1800 m/min | |||
0~±3600 m/min(追加選配件LV-0730時) | ||||
測量模式 | Standard模式 | |||
Wide Band模式 | ||||
截止頻率 | Standard模式 | 5 kHz (LPF GAIN fc=-3 dB) | ||
Wide Band模式 | 20 kHz (LPF GAIN fc=-3 dB) | |||
測量最大加速度 | Standard模式 | 800 m/s2 | ||
1,600 m/s2(追加選配件LV-0730時) | ||||
Wide Band模式 | 無上限 | |||
測量距離范圍 | Standard模式 | 0~±10000 m(選擇 LV-0732 速度范圍時無法測量) | ||
輸出電壓規格 | 輸出端子數量 | 2 | 4 | |
輸出端子形狀 | BNC(插座型) | |||
輸出電壓 | ±10 V(20 V p-p) | |||
輸出阻抗 | 50 Ω以下 | |||
輸出項目 | CH A 速度/距離 | CH A 速度/距離 | ||
CH B 速度/距離 | ||||
A-B 速度/距離 | ||||
輸出速度電壓 | 電壓量程 | 180 (m/min) /V | ||
50 (m/min) / V | ||||
10 (m/min) / V | ||||
1 (m/min) / V | ||||
360 (m/min) / V(追加選配件LV-0730時) | ||||
100 (m/min) / V(追加選配件LV-0730時) | ||||
20 (m/min) / V(追加選配件LV-0730時) | ||||
2 (m/min) / V(追加選配件LV-0730時) | ||||
測量下限 | 180 (m/min) /V | 0.23 m/min 以下 | ||
50 (m/min) / V | 0.063 m/min 以下 | |||
10 (m/min) / V | 0.013 m/min 以下(Wide Band模式選擇時: 0.026 m/min) | |||
1 (m/min)/ V | 0.0026 m/min 以下(Wide Band模式選擇時: 0.003 m/min) | |||
360 (m/min) /V | 0.46 m/min 以下(追加選配件LV-0730時) | |||
100 (m/min) / V | 0.13 m/min 以下(追加選配件LV-0730時) | |||
20 (m/min) / V | 0.026 m/min 以下(Wide Band模式選擇時: 0.052 m/min)(追加選配件LV-0730時) | |||
2 (m/min)/ V | 0.0052 m/min 以下(Wide Band模式選擇時: 0.006 m/min)(追加選配件LV-0730時) | |||
直線性 (不包括直流偏移) | 180 (m/min) /V | ±0.2 % (F.S.)以內 | ||
50 (m/min) / V | ||||
10 (m/min) / V | ||||
1 (m/min)/ V | ±0.3 % (F.S.)以內 | |||
360 (m/min) /V | ±0.2 % (F.S.)以內 | |||
100 (m/min) / V | ||||
20 (m/min) / V | ||||
2 (m/min)/ V | ±0.3 % (F.S.)以內 | |||
直流偏移 | ±0.3 % (F.S.)以內 | |||
低通濾波器 (LPF GAIN fc=-3 dB) | Standard模式 | OFF (5 kHz) | ||
1 kHz | ||||
100 Hz | ||||
Wide Band模式 | OFF(20 kHz) | |||
5 kHz | ||||
1 kHz | ||||
100 Hz | ||||
輸出距離電壓 | 電壓量程 | 1000 m/V | ||
100 m/V | ||||
1 m/V | ||||
100 mm/V | ||||
10 mm/V | ||||
1 mm/V | ||||
100 μm/V | ||||
直線性 | ±0.3 % (F.S.)以內 | |||
直流偏移 | ±0.3 % (F.S.)以內 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。