聯(lián)系電話
080000-7203SIBATA粉塵儀LD-5R選配件通訊電纜及軟件
參考價(jià): | ¥ 350 |
訂貨量: | 1件 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 080000-7203 產(chǎn)品型號(hào)
- SIBATA/日本柴田科學(xué) 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問次數(shù):160更新時(shí)間:2024-07-02 16:15:10
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
- 聯(lián)系人:
- 袁蘭香
- 電話:
- 13717032088
- 手機(jī):
- 13717032088
- 傳真:
- 86-755-28578000
- 地址:
- 龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓
- 個(gè)性化:
- www.cucudi.com
- 網(wǎng)址:
- www.tamasaki.cn
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
安全等級(jí) | 防爆型 | 測(cè)量范圍 | 0.001~10.000mg/m 3(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒)mg/m3 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 分辨率 | 0.001~10.000mg/m 3(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒)mg/m3 |
工作原理 | 光散射法 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-3萬 |
相對(duì)誤差 | ±10% | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,電氣 |
準(zhǔn)確度 | ±10%(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) |
LD-5R型是一款光散射相對(duì)密度計(jì),可以多種格式顯示測(cè)量結(jié)果。
●內(nèi)置泵確保吸入流量穩(wěn)定。
●可通過切換按鈕在液晶屏上顯示測(cè)量過程中的累計(jì)計(jì)數(shù)值、瞬時(shí)濃度、濃度值變化(趨勢(shì)圖)。
●可以通過調(diào)用屏幕上的部件信息來查看維護(hù)周期。
●記錄功能可以讓您通過簡(jiǎn)單的操作記錄測(cè)量值。
產(chǎn)品介紹
SIBATA粉塵儀LD-5R選配件通訊電纜及軟件080000-7203
SIBATA粉塵儀LD-5R選配件通訊電纜及軟件080000-7203
規(guī)格
項(xiàng)目代碼 | 080000-73 | |
---|---|---|
模型 | LD-5R | |
測(cè)量原理 | 光散射法 | |
測(cè)量范圍 | 0.001~10.000mg/m 3(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
測(cè)量精度 | ±10%(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測(cè)量靈敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
測(cè)量模式 | ■定時(shí)器測(cè)量:設(shè)定時(shí)間1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘、任意設(shè)定、手動(dòng)。 ■記錄測(cè)量 記錄點(diǎn)數(shù):60000點(diǎn)記錄 最短周期:1秒 最長(zhǎng)測(cè)量時(shí)間:9999小時(shí)59分鐘 記錄內(nèi)容:CPM值、測(cè)量開始時(shí)間、數(shù)據(jù)數(shù)、記錄周期等 ■量程檢查:靈敏度自動(dòng)校正 ■BG取消:BG設(shè)置/記錄/減法 | |
輸出 | ■無電壓脈沖輸出:集電極開路耐壓12Vmax ■電壓輸出:0-1000CPM為0-1V,0-10000CPM為0-1V | |
溝通 | 使用USB專用通信軟件(選配)進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取和主機(jī)設(shè)定 | |
吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
顯示部分 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
顯示內(nèi)容 | ●實(shí)際計(jì)數(shù) ●測(cè)量時(shí)間 ●條形圖 ●瞬時(shí)值(CPM) ●趨勢(shì)圖 ●當(dāng)前時(shí)間 ●質(zhì)量濃度換算值 ●K值 ●剩余電量 | |
操作環(huán)境 | 溫度 0~40℃ 濕度 5~90%rh(無凝露) | |
電源 | ■AA 電池:堿性電池 x 6 工作時(shí)間約 10 小時(shí) ■AC 適配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸/質(zhì)量 | 184(寬)×68(深)×109.5(高)mm 約1.1kg(含電池) | |
配件 | 交流適配器、6 節(jié) AA 電池、肩帶、過濾器 |
相關(guān)產(chǎn)品