15984419915
產品型號 | MP-T10GDE | MP-T11GDE | MP-T21GDE | MP-T11D1GDE | MP-T11D2GDE | MP-T21D1GDE | MP-T21D2GDE | MP-TH20GDE | MP-TH23GDE | MP-TH23D1GDE |
傳感器類型 | 1路溫度內置 | 1路溫度外置 | 2路溫度外置 | 1路溫度外置+1路門磁外置 | 1路溫度外置+2路門磁外置 | 2路溫度外置+1路門磁外置 | 2路溫度外置+2路門磁外置 | 1路溫濕度內置 | 1路溫濕度一體外置 | 1路溫濕度一體外置+1路門磁外置 |
傳感器標配長度 | / | 2m | 2m | 溫度傳感器:2m;門磁:5m | / | 1.5m | 溫濕度傳感器:1.5m;門磁:5m | |||
溫度范圍 | -20~+70℃ | -40~+100℃ | -40~+100℃ | -40~+100℃ | -20~+70℃/0~100%RH | |||||
溫度精度 | -20~+50℃:±(0.3~0.5)℃;其他:±1℃ | ±3%RH~±5%RH(在20℃環境下) | ||||||||
顯示分辨率 | 0.1 | |||||||||
存儲分辨率 | 0.1 | |||||||||
記錄容量 | 1萬組數據,先入先出 | |||||||||
記錄采樣間隔 | 最短間隔為1分,1分~24小時可設定 | |||||||||
SIM卡 | 內置(出廠前安裝) | |||||||||
通訊方式 | GPRS(4G) | |||||||||
參數配置 | 平臺遠程配置 | |||||||||
數據管理 | 專用云端平臺管理 | |||||||||
報警方式 | 聲音報警、短信報警(云平臺)、電話報警(云平臺)、郵箱報警(云平臺)、微信報警(云平臺) | |||||||||
待機時間 | 記錄間隔設置為5分鐘,續航大于7天 | |||||||||
供電 | 高能鋰電池或5V直流穩壓電源 | |||||||||
充電方式 | DC5V2A | |||||||||
通訊接口 | TYPE-C USB | |||||||||
外形尺寸 | 112mm*71mm*20mm | |||||||||
標配傳感器 | P605 | P601-2M | P602-2M | P601D-5M | P601D2-10M | P602D-5M | P602D2-10M | P604 | P603-1.5M | P603D-5M |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。