目錄:蘇州英飛思科學儀器有限公司>>測金儀>> Compass 5000可移動貴金屬黃金檢測儀
價格區間 | 面議 | 行業專用類型 | 有色金屬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式/便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,地礦,建材,電子 |
Compass 5000可移動貴金屬黃金檢測儀
Simply the Best
可移動貴金屬黃金檢測儀
超大樣品腔
ji高的性價比
極低的使用和維護成本
*的無損檢測
最快3秒出結果
結果精準可靠,可媲美火試金法
Compass 5000可移動貴金屬黃金檢測儀
背景與介紹
在整個貴金屬生產周期(從精煉到回收)中,最終目標始終是確保質量,控制成本并實現準確的純度分析。由于黃金價格昂貴且經常波動,所以精準的成分鑒定至關重要。
使用XRF(X射線熒光)能量色散光譜儀可以使黃金和其他貴重金屬(鉑鈀銠銀)的分析更加輕松快捷。Compass 900 XRF測金儀儀是*的無損檢測,從而無需使用破壞性的化學方法(例如火試金測定法)
Compass 900金測試儀專為零售或其他黃金交易場景中的現場使用而精心研發,可攜帶且堅固耐用。
Compass 900正面圖
Compass900和行李箱
產品特點:
>非常適合分析珠寶和貴重金屬,因為它不會刮傷或損壞被測物品,也不會造成材料損失
>比起火試金法更快,可測量元素更多,能同時分析多達三十種金屬元素
>同時測量所有元素,包括貴金屬和雜質。軟件自動識別樣品材質并切換到最合適的標定曲線
> Compass 900設計緊湊,可移動,且占用空間小
>可選小準直器進行分析;能夠自動在1mm,2mm和3mm直徑的準直器之間切換。微光斑技術可以使其精準測量不同樣品點位
>內置高清攝像頭,精準定點測試
>一鍵式操作可提供最友好的用戶體驗
典型應用:
•黃金含量分析,K值鑒定(0-24Karat)
•貴金屬Ag,Pd,Pt和Rh等分析
•金雜質分析
•涂層厚度測量
•有害金屬篩查:Cd,Pb,Ir,Ru
•電鍍液分析
技術參數
探測器 | 高分辨率Si檢測器 |
激發源 | 4瓦微型一體化光管 50kv Max,200uA Max |
工作溫度 | -20 to 50 °C |
測量時間 | 30-200秒(用戶可自定義測試時間) |
樣品類型 | 固體,液體和粉末 |
儀器校準 | 開機自動校準 |
元素分析范圍 | K19-U92鉀到鈾 |
可分析含量范圍 | 1ppm- 99.99% |
標定曲線 | 貴金屬合金 |
儀器尺寸 | 420mm*280mm*230mm(長*寬*高) |
樣品腔尺寸 | 240mm*200mm*80mm |
儀器重量 | 18kg |
顯示屏(分辨率1280*800) | 8英寸 Win10操作系統 |
數據傳輸 | USB Port, 藍牙, Wi-Fi, GPS |
安全防護 | 輻射指示燈 內置射線保護裝置(自動切斷) 軟件警示 |
報告格式 | Excel, PDF |
配件及耗材 | 純金校準片 樣品夾 測試窗口專用薄膜 |
可選配件 | 電池:連續工作八小時 黃金標樣 |
Compass 900設計時尚而大方,可以放在用戶展廳或者前臺,也可以連接聯網以實現高生產率的QA / QC工作。Compass900便攜式測金儀可輕松運輸到客戶需要的場地,在現場進行快速測試。
18K黃金連續測試效果
測量 次數 | 標定曲線 | Au金 | Ag銀 | Ni鎳 | Cu銅 | Zn鋅 | |
1 | Au FP | 75.10 | 14.75 | 2.01 | 4.00 | 4.03 | |
2 | Au FP | 75.04 | 14.73 | 2.02 | 4.04 | 4.06 | |
3 | Au FP | 75.06 | 14.74 | 2.01 | 4.05 | 4.03 | |
4 | Au FP | 75.06 | 14.75 | 2.01 | 4.05 | 4.03 | |
5 | Au FP | 75.06 | 14.74 | 2.02 | 4.06 | 4.02 | = |
6 | Au FP | 75.07 | 14.76 | 2.01 | 4.05 | 4.01 | |
7 | Au FP | 75.07 | 14.77 | 2.00 | 4.05 | 3.99 | |
8 | Au FP | 75.05 | 14.76 | 2.01 | 4.06 | 4.00 | |
9 | Au FP | 75.05 | 14.76 | 2.02 | 4.06 | 4.00 | |
10 | Au FP | 75.04 | 14.77 | 2.03 | 4.05 | 3.99 | SD — Standard deviation |
11 | Au FP | 75.05 | 14.77 | 2.03 | 4.05 | 3.98 | |
12 | Au FP | 75.05 | 14.75 | 2.05 | 4.06 | 3.98 | |
13 | Au FP | 75.05 | 14.74 | 2.05 | 4.05 | 3.99 | |
14 | Au FP | 75.05 | 14.74 | 2.05 | 4.06 | 3.99 | |
15 | Au FP | 75.04 | 14.75 | 2.06 | 4.07 | 3.99 | |
16 | Au FP | 75.03 | 14.75 | 2.05 | 4.07 | 3.99 | |
17 | Au FP | 75.04 | 14.75 | 2.05 | 4.04 | 4.01 | |
18 | Au FP | 75.04 | 14.76 | 2.03 | 4.03 | 4.02 | |
19 | Au FP | 75.05 | 14.77 | 2.03 | 4.02 | 4.01 | |
20 | Au FP | 75.05 | 14.76 | 2.04 | 4.03 | 4.01 | |
平均值Average (%) | 75.05 | 14.75 | 2.03 | 4.05 | 4.01 | 測試時間 | |
標準偏差SD(%) | 0.015 | 0.012 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | ||
3s | 0.044 | 0.035 | 0.053 | 0.050 | 0.060 | 120 seconds | |
相對標準偏差RSD | 0.020% | 0.078% | 0.866% | 0.412% | 0.501% |
及時而專業的售后服務
>對客戶方操作人員進行技術培訓
>現場安裝、調試、驗收服務
>產品終身維修
>免費提供軟件升級
>提供zui高xiao的技術服務,在接到用戶故障信息后,8小時內響應,如有需要,48小時內工程師上門維修和排除故障