詳細介紹
Grande Fleur的問世擴展了高動態(tài)溫度控制系統的產品范圍。兩個迷你版Tango,Grande Fleur和Petite Fleur ,標志著Unistat-技術步入了領域。
體積緊湊,穩(wěn)定的與熱力學的結合應用,高精度溫度控制,Grande Fleur提供給您強大的功能,以及Unistat系列產品所具有的全部特點。實現加熱和冷卻多種功能,!
新型多點觸摸控制器Pilot ONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶界面和導航菜單。所有重要的運行參數和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上。新的收藏夾菜單,一鍵式操作和技術術語使用戶操作非常方便,就像使用智能手機一樣。集成USB和以太網端口,可與計算機和網絡連接,例如:用于遠程控制和數據傳輸。
Grande Fleur w制冷加熱循環(huán)機性能特征:
1.精確和可重復性的溫度控制結果
2.加熱、制冷所需時間短
3.溫度范圍寬,無需更換導熱油
4.5.7 寸觸摸屏顯示,帶有簡潔的導航菜單
5.精確的溫度控制
6.強有力的循環(huán)泵,流速可調
7.2 x USB (Host/Device), Ethernet, RS232
8.高效的操作方法節(jié)省工作時間和使用成本
9.經過測試的功能性,適用于過程工業(yè)和 & 工藝過程工程
10.E-grade "Professional"
Grande Fleur w制冷加熱循環(huán)機技術參數:
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||||
溫度范圍 | -40...200 °C | ||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 295 x 530 x 570 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 55 kg | ||||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||||
制熱量 | 1,5 kW | ||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||
制冷機器 | water-cooled | ||||||||||||||||||
制冷劑 | R290 (0,08 kg) | ||||||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||
壓力泵大值 | 47 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M24x1,5 AG male | ||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||
操作數據 | |||||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||
小填充體積 | 1,5 L | ||||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 3 L | ||||||||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||||
冷卻水耗量 | 36 l/h | ||||||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 2 bar | ||||||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50Hz | ||||||||||||||||||
大電流 | 9,5 A |
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||||
溫度范圍 | -40...200 °C | ||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 295 x 530 x 570 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 55 kg | ||||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||||
制熱量 | 1,5 kW | ||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||
制冷機器 | water-cooled | ||||||||||||||||||
制冷劑 | R290 (0,08 kg) | ||||||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||
壓力泵大值 | 47 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M24x1,5 AG male | ||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||
操作數據 | |||||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||
小填充體積 | 1,5 L | ||||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 3 L | ||||||||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||||
冷卻水耗量 | 36 l/h | ||||||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 2 bar | ||||||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50Hz | ||||||||||||||||||
大電流 | 9,5 A |