目錄:上海屹持光電技術有限公司>>太赫茲>>太赫茲元件>> BAND-PASS FILTER高質量太赫茲帶通濾波器
參考價 | ¥10000-¥50000 | /件 |
參考價:¥10000 ~ ¥50000
更新時間:2024-12-27 15:29:56瀏覽次數:805評價
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子 |
---|
產品簡介
太赫茲帶通濾波器用于選擇太赫茲波范圍內的設定頻率。THz濾濾器可用于各種應用,包括實驗室和空間研究。這種高性能太赫茲濾波器一般由4-6層單片太赫茲濾波片組成,可以將帶外的雜散太赫茲波能量降低到非常底的水平,通俗的講就是相比常規的單片的太赫茲帶通濾波片,這種多層高性能太赫茲帶通濾波器可以將帶外的太赫茲波濾的更干凈。在帶內具有高的透過率,同時帶外具有極低的透過率。為了更大限度地限制帶外太赫茲光的透過率,用戶還可以很容易地使用串聯的兩個太赫茲帶通濾波器,而不會在峰值透射率上造成太多損失。此外,我們還可以根據客戶的要求設計定制太赫茲帶通濾波器。用戶可以選擇自定義帶通太赫茲濾波器的特征。我們的太赫茲濾波器技術是多用途的,可以針對各種實驗需求進行優化,包括在低溫環境下的操作。在標準的太赫茲帶通濾波器中,它們的操作孔由透明的薄膜保護。環形鋁殼具有黑色的保護涂層。
太赫茲帶通濾波器主要特點
最大可選擇中心頻率范圍:νmax 0.07~3THz
太赫茲濾波器相對帶寬: 15%~20%
峰值透過率: 84~97%
帶外阻擋“Out-of-band blocking": 23dB~40 dB
標準通光孔徑: ?50 mm
偏振不敏感
可用于真空環境
標準太赫茲帶通濾波器實際測量光譜透過率,(BWO+傅里葉紅外光譜儀測量結果)
上圖標準太赫茲帶通濾波器在帶外阻擋太赫茲波的能力
太赫茲帶通濾波器定制選項
可選輔助支架可選直徑:10~75 mm
可選νmax和△ν/νmax值
帶外阻斷增強
多個帶通頻段
偏振識別
低溫操作
一個輔助支架可用于安裝在光學實驗臺上的過濾器。有兩個嵌套,支架允許放置兩個過濾器一個接著一個,以實現更高的帶外阻滯。
一般情況下,支架可根據客戶要求定制。
太赫茲帶通濾波器標準型號
Products name 產品名稱 | Filter model 型號 | 中心波長 νmax(THz)* | 傳輸峰值 Tmax** | 相對帶寬 △ν/νmax*** | 帶外頻譜透過率 Out-of-band spect- |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0075 | 0.075 | 0.95 | 0.15 | ≤10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0094 | 0.094 | 0.95 | 0.15 | ≤10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0100 | 0.100 | 0.95 | 0.15 | ≤10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0140 | 0.140 | 0.94 | 0.15 | ≤10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0140B | 0.140 | 0.94 | 0.20 | ≤2*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0150B | 0.150 | 0.94 | 0.20 | ≤2*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0190B | 0.190 | 0.94 | 0.20 | ≤2*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0220 | 0.220 | 0.94 | 0.15 | ≤2*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0220B | 0.220 | 0.94 | 0.20 | ≤2*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0260B | 0.260 | 0.93 | 0.20 | ≤3*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0300B | 0.300 | 0.92 | 0.20 | ≤3*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0350 | 0.350 | 0.91 | 0.15 | ≤4*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0350B | 0.350 | 0.92 | 0.20 | ≤4*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0480B | 0.480 | 0.92 | 0.20 | ≤5*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0500B | 0.500 | 0.92 | 0.20 | ≤5*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0600B | 0.600 | 0.92 | 0.20 | ≤5*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0650 | 0.650 | 0.90 | 0.15 | ≤5*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0650B | 0.650 | 0.92 | 0.20 | ≤5*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0800 | 0.800 | 0.90 | 0.15 | ≤6*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-0800B | 0.800 | 0.92 | 0.20 | ≤6*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-1000 | 1.000 | 0.90 | 0.15 | ≤8*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-1000B | 1.000 | 0.91 | 0.20 | ≤10*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-1300 | 1.300 | 0.89 | 0.15 | ≤10*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-1300B | 1.300 | 0.91 | 0.20 | ≤30*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-1600 | 1.600 | 0.89 | 0.15 | ≤10*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-1600B | 1.600 | 0.91 | 0.20 | ≤30*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-1900 | 1.900 | 0.88 | 0.15 | ≤30*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-2400 | 2.400 | 0.88 | 0.15 | ≤40*10-4 |
太赫茲帶通濾波器 | BP-3000 | 3.000 | 0.88 | 0.15 | ≤50*10-4 |
*公差±1%;**公差±1%;****頻率估算 1.5-10*νmax;****公差±1%;,帶寬在0.5*Tmax(FWHM)的標準下進行估算。
產品實物照片