聯(lián)系電話(huà)
安徽佰能電氣有限公司
參考價(jià): | ¥ 12.5 |
訂貨量: | 100米 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 其他品牌 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 滁州市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):1151更新時(shí)間:2024-09-04 11:03:54
- 聯(lián)系人:
- 李經(jīng)理
- 電話(huà):
- 0550-7532216
- 手機(jī):
- 18098308844
- 售后:
- 18255095059
- 傳真:
- 0550-7532216
- 地址:
- 安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
- 個(gè)性化:
- www.ktybdlc.cn
- 網(wǎng)址:
- www.ahbnyb.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電氣,綜合 |
---|
YGZB-L加鋼絲扁電纜,抗拉性能好
硅橡膠絕緣耐油電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線(xiàn)或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能**,使用壽命長(zhǎng),廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車(chē)制造等行業(yè)
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套安裝線(xiàn) |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用安裝軟線(xiàn) |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽安裝線(xiàn) |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機(jī)引接線(xiàn) |
YGZB-L加鋼絲扁電纜,抗拉性能好,加鋼絲型重型耐熱硅橡套扁平軟電纜
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面積 mm2 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于 Ω/km | 電纜外形近似尺寸 mm | 參考重量 kg/km |
3×4 | 5.09 | 8.1×19.9 | 240 |
4×4 | 5.09 | 8.1×26 | 321 |
5×4 | 5.09 | 8.1×32.1 | 401 |
3×6 | 3.39 | 8.9×23.9 | 341 |
4×6 | 3.39 | 8.9×28.6 | 431 |
5×6 | 3.39 | 8.9×35.3 | 539 |
3×10 | 1.95 | 11×29.6 | 554 |
4×10 | 1.95 | 11×36 | 708 |
5×10 | 1.95 | 11×44.5 | 883 |
3×16 | 1.24 | 12.3×33.3 | 756 |
4×16 | 1.24 | 12.3×40.8 | 974 |
5×16 | 1.24 | 12.3×50.3 | 1217 |
3×25 | 0.795 | 14.2×38.6 | 1103 |
4×25 | 0.795 | 14.2×47.8 | 1433 |
5×25 | 0.795 | 14.2×59 | 1792 |
3×35 | 0.565 | 16.3×44.3 | 1500 |
4×35 | 0.565 | 16.3×55.2 | 1956 |
3×50 | 0.393 | 19.4×53 | 2089 |
4×50 | 0.393 | 19.4×66.6 | 2733 |
3×70 | 0.277 | 21.9×60.9 | 2843 |
4×70 | 0.277 | 21.9×76.1 | 3714 |
3×95 | 0.210 | 23.9×66.3 | 3647 |
4×95 | 0.210 | 23.9×83.1 | 4777 |
加鋼絲型重型耐熱硅橡膠扁平軟電纜 加鋼絲型重型耐熱硅橡套扁平軟電纜