產品簡介
詳細介紹
反相HPLC---流動相通常是極性有機溶劑和水的混合物,加緩沖劑或鹽控制分析物的離子化。疏水zui強也就是極性zui低的分析物滯留zui久。在眾多液相色譜柱品牌中SUPELCOSILTM LC-ABZ+Plus HPLC Column
Particle size 5um 120Å
I.D.(mm) Length(cm) Cat.No. Pkg
1.0 30 57978 1ea
2.1 5 5919521 1ea
2.1 10 57925 1ea
2.1 15 57926 1ea
2.1 25 57927 1ea
3.0 5 59195C30 1ea
3.0 15 59196C30 1ea
3.0 25 59197C30 1ea
4.0 15 59196C40 1ea
4.0 25 59197C40 1ea
4.6 15 59196 1ea
4.6 25 59197 1ea
10 25 59179 1ea
21.2 10 59148 1ea
SUPELCOSILTM LC-ABZ+Plus Supelguard® Cartridge
Particle size 5um 120Å
I.D.(mm) Length(cm) Cat.No. Pkg
2.1 2 59605 2ea
2.1 2 59604 1Kit
3.0 2 59535C30 2ea
4.0 2 59535-U 2ea
4.0 2 59534-U 1Kit
Particle size 5um 120Å
I.D.(mm) Length(cm) Cat.No. Pkg
1.0 30 57978 1ea
2.1 5 5919521 1ea
2.1 10 57925 1ea
2.1 15 57926 1ea
2.1 25 57927 1ea
3.0 5 59195C30 1ea
3.0 15 59196C30 1ea
3.0 25 59197C30 1ea
4.0 15 59196C40 1ea
4.0 25 59197C40 1ea
4.6 15 59196 1ea
4.6 25 59197 1ea
10 25 59179 1ea
21.2 10 59148 1ea
SUPELCOSILTM LC-ABZ+Plus Supelguard® Cartridge
Particle size 5um 120Å
I.D.(mm) Length(cm) Cat.No. Pkg
2.1 2 59605 2ea
2.1 2 59604 1Kit
3.0 2 59535C30 2ea
4.0 2 59535-U 2ea
4.0 2 59534-U 1Kit