當前位置:東莞市廣聯自動化科技有限公司>>德國IFM易福門華南代理>>IFM電感式傳感器>> 正品銷售易福門T形槽氣缸傳感器
正品銷售易福門T形槽氣缸傳感器
|
|
|
|
|
|
|
|
正品銷售易福門T形槽氣缸傳感器
型號 | 尺寸 | 安裝 | 接口 | 輸出 | 許可證 | 訂購編號 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRI | 27,5 x 18 x 15,5 mm | ![]() | M8 帶固定螺紋 | ![]() | 500 mA | ![]() | cULus | MR0902![]() | |
MRI | 27,5 x 18 x 15,5 mm | ![]() | M8 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus | MR0901![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PUR | ![]() | 500 mA | ![]() | CCC UL | MR0123![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 500 mA | ![]() | CCC UL | MR0122![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 500 mA | ![]() | CCC UL | MR0121![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 500 mA | ![]() | CCC UL | MR0120![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 500 mA | ![]() | CCC UL | MR0119![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | CCC UL | MR0117![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | CCC UL | MR0107![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | CCC UL | MR0102![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | CCC UL | MR0101![]() | |
MRT | 30,5 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | CCC UL | MR0100![]() | |
MKI | 27,5 x 18 x 15,5 mm | ![]() | M8 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5902![]() | |
MKI | 27,5 x 18 x 15,5 mm | ![]() | M8 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5900![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 10 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5124![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5103![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 1 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5122![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5102![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5101![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5100![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PVC | ![]() | 100 mA | ![]() | (CCC) ATEX 3G ATEX 3D | MK503A![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PUR | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5117![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PVC | ![]() | mA | ![]() | IECEx ATEX 1G ATEX 1D | MK502A![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5115![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5114![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PVC | ![]() | 100 mA | ![]() | ATEX 3D | MK500A![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5112![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PVC 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5111![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PVC 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | ATEX 3D | MK501A![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 10 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5161![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5159![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PVC | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5158![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PVC 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5157![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5156![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5155![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PVC | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5110![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5109![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5108![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5140![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5139![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5138![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5137![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5107![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5106![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5105![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PVC | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5128![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5104![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | MK5215![]() | ||
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | MK5214![]() | ||
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,15 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5193![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 1,2 m PVC 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5177![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 3 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5176![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,5 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | (CCC) | MK5171![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5113![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 2 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5142![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 1 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5141![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 1 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5131![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,5 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5130![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,1 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5129![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 200 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5127![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 6 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5123![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,5 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5121![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 0,3 m PVC 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5120![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶固定螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5119![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | 2 m PUR | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5118![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M12 / 1 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5116![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 2,1 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5170![]() | |
MKT | 25 x 5 x 6,5 mm | ![]() | M8 / 0,3 m PUR 帶可旋轉的螺紋 | ![]() | 100 mA | ![]() | cULus (CCC) | MK5152 |
正品銷售易福門T形槽氣缸傳感器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。