產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:上海市長寧區延安中路188號2902室
郵編:
聯系人:潘工
電話:15214375780
傳真:
手機:15214375780
留言:發送留言
個性化:www.yzshblm88.com
網址:www.yzshblm88.com/
商鋪:http://sitka.cn/st244587/
郵編:
聯系人:潘工
電話:15214375780
傳真:
手機:15214375780
留言:發送留言
個性化:www.yzshblm88.com
網址:www.yzshblm88.com/
商鋪:http://sitka.cn/st244587/
供求商機
【產品簡介】
PNOZ系列德國PIL價格供應皮爾磁繼電器
【詳細說明】
PNOZ系列德國PIL價格供應皮爾磁繼電器 PNOZ系列德國PIL價格供應皮爾磁繼電器
774309 | PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | 2697 | 2,304.74 |
774310 | PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | 2697 | 2,304.74 |
774311 | PNOZ X3 42VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | 2686 | 2,295.78 |
774312 | PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | 2697 | 2,304.74 |
774314 | PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | 2697 | 2,304.74 |
774315 | PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | 2694 | 2,302.50 |
774316 | PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | 2697 | 2,304.74 |
774318 | PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | 2697 | 2,304.74 |
774319 | PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | 2686 | 2,295.78 |
774321 | PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | 2855 | 2,440.31 |
774322 | PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so | 2855 | 2,440.31 |
774323 | PNOZ X5J 24VDC 2n/o | 2086 | 1,782.82 |
774324 | PNOZ X5.1 24VDC 2n/o | 2106 | 1,800.30 |
774325 | PNOZ X5 24VACDC 2n/o | 2106 | 1,800.30 |
774326 | PNOZ X5 12VDC 2n/o | 2096 | 1,791.56 |
774327 | PNOZ X5 12VDC 2n/o coated version | 2233 | 1,908.58 |
774330 | P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c | 4391 | 3,752.99 |
774331 | P2HZ X1 42VAC 3n/o 1n/c | 4383 | 3,746.15 |
774332 | P2HZ X1 48VAC 3n/o 1n/c | 4392 | 3,753.85 |
774340 | P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c | 4392 | 3,753.85 |
774341 | P2HZ X1 26VDC 3n/o 1n/c | 4366 | 3,731.62 |
774345 | P2HZ X2 24VAC 2n/o | 2853 | 2,438.46 |
774350 | P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c | 3026 | 2,586.32 |
774360 | P1HZ X1 24VDC 2n/o | 1943 | 1,660.68 |
774400 | PDZ 24VDC 2n/o 2n/c | 16150 | 13,803.42 |
774401 | PAD/BO 512/6/5VDC | 1819 | 1,554.68 |
774402 | PAD/SI 800/512I/5VDC | 1812 | 1,548.65 |
774403 | PAD/SI 800/1024I/5VDC | 1819 | 1,554.68 |
774404 | PAD/SI 800/2048I/5VDC | 1819 | 1,554.68 |
774405 | PAD/SI 800/4096I/5VDC | 1803 | 1,541.10 |
774406 | PAD/SI 840/512I/5VDC | 1819 | 1,554.68 |
774407 | PAD/SI 840/1024I/5VDC | 1819 | 1,554.68 |
774408 | PAD/SI 840/2048I/5VDC | 1810 | 1,547.14 |
774409 | PAD/SI 840/4096I/5VDC | 1819 | 1,554.68 |
774410 | PAD/SI 800/32I/5VDC | 1819 | 1,554.68 |
774411 | PAD/SI 840/256I/5VDC | 1812 | 1,548.65 |
774412 | PAD/SI 840/128I/5VDC | 1819 | 1,554.68 |
774413 | PAD/SI 840/64I/5VDC | 1819 | 1,554.68 |
774414 | PAD/SI 840/32I/5VDC | 1815 | 1,551.66 |
774415 | PAD/SI 840/16I/5VDC | 1814 | 1,550.16 |
774420 | PDZK WDP3-01 1000/20 24 Vdc | 28382 | 24,257.82 |
774434 | P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c | 4392 | 3,753.85 |
774435 | P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c | 4370 | 3,735.04 |
774436 | P2HZ X1 120VAC 3n/o 1n/c | 4392 | 3,753.85 |
774438 | P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c | 4392 | 3,753.85 |
774439 | P2HZ X1 240VAC 3n/o 1n/c | 4366 | 3,731.62 |
774500 | PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t | 4019 | 3,435.09 |
774502 | PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t | 3984 | 3,405.08 |
774504 | PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix | 4019 | 3,435.09 |
774505 | PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix | 4019 | 3,435.09 |
774506 | PNOZ XV2 10/24VDC 2n/o 2n/o fix | 3980 | 3,401.74 |
774508 | PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t | 4015 | 3,431.76 |
774510 | PNOZ XV2.1 30/24VAC 24VDC 2n/o 2n/o t | 4450 | 3,803.08 |
774515 | PNOZ XV2.1 30/120VAC 24VDC 2n/o 2n/o t | 4450 | 3,803.08 |
774516 | PNOZ XV2.1 30/230VAC 24VDC 2n/o 2n/o t | 4411 | 3,769.85 |
774517 | PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix | 3525 | 3,012.53 |
774520 | PNOZ XV2.1 3/24VAC 24VDC 2n/o 2n/o t | 4441 | 3,795.69 |
774524 | PNOZ XV2.1 3/115VAC 24VDC 2n/o 2n/o t | 4450 | 3,803.08 |
774525 | PNOZ XV2.1 3/120VAC 24VDC 2n/o 2n/o t | 4402 | 3,762.46 |
774526 | PNOZ XV2.1 3/230VAC 24VDC 2n/o 2n/o t | 4450 | 3,803.08 |
774530 | PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t | 4122 | 3,523.32 |
774532 | PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t | 4130 | 3,530.17 |
774534 | PNOZ XV3.1 0.5/24 Vdc 3n/o 1n/c 2n/o fix | 4130 | 3,530.17 |
774536 | PNOZ XV2.1 0.5/230 Vac 24 Vdc 2n/o 2n/o f | 4428 | 3,784.62 |
774538 | PNOZ XV3.1 300/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t | 4122 | 3,523.32 |
774540 | PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t | 4082 | 3,488.79 |
774541 | PNOZ XV3 300/24VAC 3n/o 2n/o t | 4082 | 3,488.79 |
774542 | PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t | 4074 | 3,482.02 |
774544 | PNOZ XV3 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix | 4082 | 3,488.79 |
774545 | PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix | 4062 | 3,471.86 |
774546 | PNOZ XV2.1 3/230 Vac/24 Vdc 2n/o 2n/o fix | 4450 | 3,803.08 |
774547 | PNOZ XV3 10/24VDC 3n/o 2n/o t fix | 4082 | 3,488.79 |
774548 | PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t | 4046 | 3,458.31 |
774549 | PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c | 4625 | 3,952.74 |
774550 | PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t | 4450 | 3,803.08 |
774552 | PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t | 4415 | 3,773.54 |
774554 | PNOZ XV2.1 0.5/24-240 VacDC 2n/o 2n/o fix | 4450 | 3,803.08 |
774558 | PNOZ XV2.1 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t | 4450 | 3,803.08 |
774560 | PNOZ XHCV 0,7/24VDC 2n/o fix | 4811 | 4,111.58 |
774573 | MOD PS 85-265 Vac | 4784 | 4,088.89 |
774578 | PPS 100-240VAC / 24VDC | 2045 | 1,747.86 |
774580 | PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix | 1930 | 1,649.76 |
774581 | PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix | 1930 | 1,649.76 |
774582 | PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix | 1915 | 1,636.95 |
774583 | PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix | 1930 | 1,649.76 |
774584 | PZE X4V8 24VDC 4n/o | 2505 | 2,140.99 |
774585 | PZE X4 24VDC 4n/o | 1694 | 1,448.27 |
774586 | PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix | 1930 | 1,649.76 |
774590 | PZE X5V 3/48VDC 5n/o fix | 2934 | 2,508.09 |
774592 | PZE X5V 1.5/24VDC 5n/o fix | 2920 | 2,495.92 |
774593 | PZE X5V 3/24VDC 5n/o fix | 2934 | 2,508.09 |
774595 | PZE X5 24VDC 5n/o | 2697 | 2,304.74 |
774600 | PNOZ XM1 24VDC 4n/o 1n/c 2so | 7292 | 6,232.48 |
774601 | PNOZ X9 42VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so | 5512 | 4,711.41 |
774605 | PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so | 5518 | 4,715.99 |
774606 | PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so | 5518 | 4,715.99 |
774607 | PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o | 2081 | 1,778.40 |
774608 | PNOZ X9 200VAC 24VDC -774606 | 5502 | 4,702.26 |
774609 | PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c 2so | 5518 | 4,715.99 |
774610 | PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC 3nc 2no t | 4505 | 3,850.17 |
774612 | PNOZ XV3.1 3/24-240VACDC 3nc 2no t | 4513 | 3,857.66 |
774618 | PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC 3nc 2no t | 4513 | 3,857.66 |
774620 | PNOZ XE1 24VDC | 1641 | 1,402.56 |
774621 | PNOZ XE2 24VDC | 1905 | 1,628.21 |
774638 | END-XM | 169 | 144.44 |
774639 | KOP-XE | 223 | 190.60 |
774640 | KOP-XE coated | 326 | 278.63 |
774660 | PCANop 24VDC | 4568 | 3,904.27 |
774662 | PCANdn 24VDC | 6851 | 5,855.56 |
774665 | CAN-CONNECT | 124 | 105.98 |
774666 | PCANop - HB | 979 | 836.75 |
774667 | PCANdn - HB | 979 | 836.75 |
774700 | PNOZ X10 24VAC 6n/o 4n/c 3LED | 5031 | 4,299.74 |
774701 | PNOZ X10 42VAC 6n/o 4n/c 3LED | 5055 | 4,320.72 |
774703 | PNOZ X10 110-120VAC 6n/o 4n/c 3LED | 5055 | 4,320.72 |
774706 | PNOZ X10 230-240VAC 6n/o 4n/c 3LED | 5006 | 4,278.77 |
774709 | PNOZ X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED | 5055 | 4,320.72 |
774721 | PNOZ X6 42VAC 3n/o | 4354 | 3,721.21 |
774725 | PNOZ X6 110-120VAC 3n/o | 4312 | 3,685.08 |
774726 | PNOZ X6 230-240VAC 3n/o | 4354 | 3,721.21 |
774729 | PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o | 4354 | 3,721.21 |
774730 | PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c | 2712 | 2,317.94 |
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7 |