當前位置:深圳市科力易翔儀器設備有限公司>>箱體儀器系列>>光照/生化/恒溫培養箱>> MCO-175SANYO二氧化碳MCO-175進口 CO2培養箱
價格區間 | 5千-1萬 |
---|
SANYO二氧化碳MCO-175進口 CO2培養箱
SANYO二氧化碳MCO-175進口 CO2培養箱
儀器特點 | |
|
品名 | 型號 | 溫控范圍(℃) | 有效容積(L) | 外觀尺寸(mm)(W×D×H) | 耗電量(W)(220V,50Hz) | 凈重(kg) |
二氧化碳培養箱 | MCO-175 | 室溫+5~50 | 170 | 770×620×900 | 312 | 108 |
MCO-20AIC | 室溫+5~50 | 195 | 770×708×900 | 380 | 106 | |
MCO-18AIC/18AIC(UV) | 室溫+5~50 | 170 | 620×710×900 | 310 | 93 | |
MCO-15AC | 室溫+5~50 | 164 | 620×685×900 | 380 | 78 | |
MCO-5AC | 室溫+5~50 | 49 | 480×548×575 | 205 | 49 | |
多氣體培養箱 | MCO-5M | 室溫+5~50 | 49 | 480×548×575 | 205 | 50 |
MCO-18M | 室溫+5~50 | 170 | 620×710×900 | 330 | 97 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。