當前位置:上海旦鼎國際貿易有限公司>>制冷設備|恒溫設備>>液氮罐>> YDS-30-125F/30B-125F/35-125F/35B-125F/35B-200F/50B大口徑液氮生物容器液氮罐
僅供科研
產品型號 | 有效 容積 (升) | 口徑 (mm) | 外徑 (mm) | 空重 (kg) | 靜態 液氮 保存 天數 | 2ml凍存管 | 0.25ml牛精細管 | ||||
抽屜吊 架數量 | 吊架 層高 (mm) | 每盒 放凍 存管 (支) | 存放 凍存 管數 量(支) | 吊桶 數量 | 存放細 管數量 (支) | ||||||
YDS-30-125F | 30 | 125 | 445 | 13.6 | ≥95 | 6套4層 | 50 | 20 | 480 | 6 | 11400 |
YDS-30B-125F | 14.1 | ≥70 | 25 | 600 | |||||||
YDS-35-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥105 | 6套5層 | 50 | 20 | 600 | 6 | 11400 |
YDS-35B-125F | 16.1 | ≥80 | 25 | 750 | 6 雙層 | 22800 | |||||
YDS-35B-200F | 35 | 200 | 445 | 17 | ≥60 | 8套5層 | 50 | 20 | 800 | 8 | 15200 |
25 | 1000 | 8 雙層 | 30400 | ||||||||
YDS-50B-125F | 50 | 125 | 445 | 17.9 | ≥115 | 6套7層 | 50 | 20 | 840 | 6 | 11400 |
25 | 1050 | 6 雙層 | 22800 | ||||||||
YDS-50B-200F | 50 | 200 | 445 | 18.5 | ≥65 | 8套7層 | 50 | 20 | 1120 | 8 | 15200 |
25 | 1400 | 8 雙層 | 30400 | ||||||||
YDS-80-200F | 80 | 200 | 556 | 28.5 | ≥90 | 8套8層 | 50 | 40 | 2560 | 10 雙層 | 38000 |
4套8層 | 64 | 2048 | |||||||||
YDS-100-200F | 100 | 200 | 556 | 33.5 | ≥110 | 8套9層 | 50 | 40 | 2880 | 10 三層 | 57000 |
4套9層 | 64 | 2304 | |||||||||
YDS-100-290F | 100 | 290 | 556 | 34 | ≥80 | 4套9層 | 50 | 81 | 2916 | 15 三層 | 85500 |
YDS-110-200F | 110 | 200 | 556 | 35.5 | ≥120 | 8套9層 | 50 | 40 | 2880 | 11 三層 | 62700 |
4套9層 | 64 | 2304 | |||||||||
YDS-110-290F | 110 | 290 | 556 | 36 | ≥90 | 4套9層 | 50 | 81 | 2916 | 15 三層 | 85500 |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。