尼康SMZ1000體視顯微鏡 尼康SMZ1000體視顯微鏡參數 尼康SMZ1000體視顯微鏡價格
- 公司名稱 北京科譽興業科技發展有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2016/7/22 18:27:38
- 訪問次數 3102
聯系方式:高鴻遠13146850046 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
尼康SMZ1000體視顯微鏡 尼康SMZ1000體視顯微鏡參數 尼康SMZ1000體視顯微鏡價格
項目 | SMZ1000 |
光學系統 | 平行光路變焦系統 |
放大倍率 | 4X-480X |
用于同軸落射照明 | 6X-540X |
目鏡筒 | P-BT型標準雙目鏡筒:P-BTL型可傾式雙目鏡筒;P-BERG型可傾式雙目鏡筒 |
目鏡傾角 | 20°(標準雙目和低眼點雙目);0-30°(可傾式雙目) |
瞳距調節 | 48-75mm |
目鏡(屈光度調節) | C-W10X(F.N22);C-w20X(F.N.12.5);C-W30X(F.N.7) |
變焦范圍 | 0.8X-8.0X |
變焦比 | 10:1 |
物鏡 | P-Plan Apo 0.5X,1X;P-ED Plan 1.5X,2X;P-Plan1X;P0Achro 0.5X;P-ERG Plan |
1XERGO*(*接在SMZ1000上時,變倍放大率大于1X) | |
照明系統 | P-ICI2同軸落射明器(12V-100W鹵燈)(中間倍率為1.5X);G-LS型 6V-10W照明器(帶繞形支 臂或G-ELA繞形支臂);C-DSLS型6V-20W照明器(帶繞形支臂);C-FPS型熒光 環形照明器;G-FIR型光纖環形照明器(12V-100W鹵素燈);C-FID光纖分叉照明 器(12V-100W鹵素燈); |
底座 | C-PS聚焦底座;C-PSC聚焦底座了;C-DS透身底座S;C-PS160平板底座;C-DSS透射底座;C-DSD透射底座;G-BD明/暗視場透射底座;P-THS教學頭; 底座;帶載物臺的厚底座 |
項目 | SMZ1000 |
光學系統 | 平行光路變焦系統 |
放大倍率 | 4X-480X |
用于同軸落射照明 | 6X-540X |
目鏡筒 | P-BT型標準雙目鏡筒:P-BTL型可傾式雙目鏡筒;P-BERG型可傾式雙目鏡筒 |
目鏡傾角 | 20°(標準雙目和低眼點雙目);0-30°(可傾式雙目) |
瞳距調節 | 48-75mm |
目鏡(屈光度調節) | C-W10X(F.N22);C-w20X(F.N.12.5);C-W30X(F.N.7) |
變焦范圍 | 0.8X-8.0X |
變焦比 | 10:1 |
物鏡 | P-Plan Apo 0.5X,1X;P-ED Plan 1.5X,2X;P-Plan1X;P0Achro 0.5X;P-ERG Plan |
1XERGO*(*接在SMZ1000上時,變倍放大率大于1X) | |
照明系統 | P-ICI2同軸落射明器(12V-100W鹵燈)(中間倍率為1.5X);G-LS型 6V-10W照明器(帶繞形支 臂或G-ELA繞形支臂);C-DSLS型6V-20W照明器(帶繞形支臂);C-FPS型熒光 環形照明器;G-FIR型光纖環形照明器(12V-100W鹵素燈);C-FID光纖分叉照明 器(12V-100W鹵素燈); |
底座 | C-PS聚焦底座;C-PSC聚焦底座了;C-DS透身底座S;C-PS160平板底座;C-DSS透射底座;C-DSD透射底座;G-BD明/暗視場透射底座;P-THS教學頭; 底座;帶載物臺的厚底座 |
*此產品僅用于科研