SCHOTT DURAN®容量瓶 SCHOTT DURAN®容量瓶
- 公司名稱 上海君翼儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 SCHOTT DURAN®容量瓶
- 產(chǎn)地 SCHOTT DURAN®容量瓶
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2019/6/18 12:43:41
- 訪問次數(shù) 2032
聯(lián)系方式:王經(jīng)理18621801483 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),文體,石油 |
---|
SCHOTT DURAN®容量瓶:
DURAN 容量瓶
具刻度,瓶蓋PE材質(zhì),精致磨砂口
DURAN容量瓶可用于具體溶液的精準(zhǔn)計量,適用于制備和貯存標(biāo)準(zhǔn)溶液;鑒于使用要求的需要,容量瓶必須有良好的耐用性。DURAN容量瓶可確保良好的耐化學(xué)性,其校準(zhǔn)參考溫度為+20℃,容量允差值屬 A 級符合德國重量及計量規(guī)定及ISO和DIN標(biāo)準(zhǔn)。
SCHOTT DURAN®容量瓶,訂貨信息:
貨號 | 容量 ml | 允差 ±ml | 直徑 mm | 高 mm | 瓶塞 尺寸 | 包裝數(shù)量 |
2167807 | 5 | 0.025 | 70 | 24 | 7/16 | 2 |
2167808 | 10 | 0.025 | 90 | 28 | 7/16 | 2 |
2167812 | 20 | 0.04 | 110 | 37 | 10/19 | 2 |
2167814 | 25 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 2 |
2167817 | 50 | 0.06 | 140 | 49 | 12/21 | 2 |
2167824 | 100 | 0.1 | 170 | 61 | 12/21 | 2 |
2167825 | 100 | 0.1 | 170 | 61 | 14/23 | 2 |
2167832 | 200 | 0.15 | 210 | 76 | 14/23 | 2 |
2167836 | 250 | 0.15 | 220 | 81 | 14/23 | 2 |
2167844 | 500 | 0.25 | 260 | 101 | 19/26 | 2 |
2167854 | 1000 | 0.4 | 300 | 127 | 24/29 | 2 |
2167863 | 2000 | 0.6 | 370 | 161 | 29/32 | 2 |
2167873 | 5000 | 1.2 | 470 | 217 | 34/35 | 1 |
DURAN VOLUMETRIC FLASK, CLASS A, USP <31> CONFORMITY
Blue graduation, with one graduation mark and PE1 stopper
Conformity “H” certified
Supplied with individual USP certificate
DURAN容量瓶,*,符合USP<31>規(guī)范
藍色刻度線,PE瓶蓋
符合“H”認證,提供個體USP證書
貨號 | 容量 ml | 精度 +/- ml | 高度 mm | 直徑 mm | 瓶口 規(guī)格 | 瓶口內(nèi)徑 mm | 個/包 |
24 671 09 5 | 5 W2 | 0,02 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 671 10 5 | 10 W2 | 0,02 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 671 14 5 | 25 | 0,03 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 671 17 5 | 50 | 0,05 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
24 671 25 5 | 100 | 0,08 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
24 671 32 5 | 200 | 0,1 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 671 36 5 | 250 | 0,12 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 671 44 5 | 500 | 0,2 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
24 671 54 5 | 1 000 | 0,3 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
24 671 63 5 | 2 000 | 0,5 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
備注:W2=廣口
DURAN VOLUMETRIC FLASK, CLASS A
Blue graduation, with one graduation mark and PE1 stopper
Conformity “H” certified
Batch certificate is available online
DURAN容量瓶,*
藍色刻度線,PE瓶蓋
符合“H”認證,網(wǎng)上提供批次證書
貨號 | 容量 ml | 精度 +/- ml | 高度 mm | 直徑 mm | 瓶口 規(guī)格 | 瓶口內(nèi)徑 mm | 個/包 |
24 678 01 5 | 1 | 0,025 | 65 | 13 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
24 678 02 5 | 2 | 0,025 | 70 | 17 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
24 678 09 5 | 5 W2 | 0,04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 678 10 5 | 10 W2 | 0,04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 678 12 5 | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 678 14 5 | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 678 17 5 | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
24 678 24 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
24 678 25 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
24 678 32 5 | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 678 36 5 | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 678 44 5 | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
24 678 54 5 | 1 000 | 0,4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
24 678 55 5 | 1 000 W2 | 0,6 | 300 | 125 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
24 678 63 5 | 2 000 | 0,6 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
24 678 73 5 | 5 000 | 1,2 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
備注:W2=廣口
DURAN® VOLUMETRIC FLASK, CLASS A
Blue graduation, with one graduation mark and PE1 stopper
Conformity “H” certified
Supplied with individual certificate
DURAN®容量瓶,*
藍色刻度線,PE瓶蓋
符合“H”認證,提供個體證書
貨號 | 容量 ml | 精度 +/- ml | 高度 mm | 直徑 mm | 瓶口 規(guī)格 | 瓶口內(nèi)徑 mm | 個/包 |
24 679 01 5 | 1 | 0,025 | 65 | 13 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
24 679 02 5 | 2 | 0,025 | 70 | 17 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
24 679 09 5 | 5 W2 | 0,04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 679 10 5 | 10 W2 | 0,04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 679 12 5 | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 679 14 5 | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 679 17 5 | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
24 679 24 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
24 679 25 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
24 679 32 5 | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 679 36 5 | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 679 44 5 | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
24 679 54 5 | 1 000 | 0,4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
24 679 55 5 | 1 000 W2 | 0,6 | 300 | 125 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
24 679 63 5 | 2 000 | 0,6 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
24 679 73 5 | 5 000 | 1,2 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
備注:W2=廣口
URAN® VOLUMETRIC FLASK, CLASS A
White graduation, with one graduation mark and PE1 stopper
Batch certificate is available online
DURAN®容量瓶,*
白色刻度線,PE1瓶蓋,網(wǎng)上提供批次證書
貨號 | 容量 ml | 精度 +/- ml | 高度 mm | 直徑 mm | 瓶塞 規(guī)格 | 瓶口內(nèi)徑 mm | 個/包 |
21 678 07 | 5 | 0,025 | 70 | 22 | 7/16 | 9 ±1 | 2 |
21 678 08 | 10 | 0,025 | 90 | 27 | 7/16 | 9 ±1 | 2 |
21 678 12 | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
21 678 14 | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
21 678 17 | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
21 678 24 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
21 678 25 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
21 678 32 | 200 | 0,15 | 21 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
21 678 36 | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
21 678 44 | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
21 678 54 | 1 000 | 0,4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
21 678 63 | 2 000 | 0,6 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
21 678 73 | 5 000 | 1,2 | 470 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
DURAN® VOLUMETRIC FLASK, CLASS B
White graduation, with one graduation mark and PE1 stopper
DURAN®容量瓶,B級
白色刻度線,PE瓶蓋
貨號 | 容量 ml | 精度 +/- ml | 高度 mm | 直徑 mm | 瓶口 規(guī)格 | 瓶口內(nèi)徑 mm | 個/包 |
24 670 09 5 | 5 W2 | 0,08 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 670 10 5 | 10 W2 | 0,08 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 670 12 5 | 20 | 0,08 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 670 14 5 | 25 | 0,08 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 670 17 5 | 50 | 0,12 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
24 670 25 5 | 100 | 0,2 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
24 670 32 5 | 200 | 0,3 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 670 36 5 | 250 | 0,3 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 670 44 5 | 500 | 0,5 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
24 670 54 5 | 1 000 | 0,8 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
24 670 63 5 | 2 000 | 1,2 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
24 670 73 5 | 5 000 | 2,4 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
相關(guān)分類
- 試管
- 樣品杯
- 樣品管
- 量筒
- 標(biāo)準(zhǔn)漏斗
- 短管漏斗
- 滴液漏斗
- 分液漏斗
- 過濾漏斗
- 安全漏斗
- 稱量瓶
- 廣口瓶
- 比重瓶
- 茶廣口瓶
- 真空活塞
- 載玻片
- 球型冷卻器
- 量器類
- 過濾球
- 平底燒瓶
- 圓底燒瓶
- 三口燒瓶
- 三角燒瓶
- 蒸餾燒瓶
- 碘值燒瓶
- 凱氏燒瓶
- 標(biāo)口三口燒瓶
- 具塞三角燒瓶
- 過濾坩堝
- 測定器
- 抽出器
- 蒸發(fā)器
- 蒸餾器
- 水份測定器
- 酒精燈
- 密度計
- 燒器類
- 三角燒杯
- 帶把燒杯
- 錐型燒杯
- 高型燒杯
- 收口燒杯
- 水槽
- 培養(yǎng)器
- 漏斗類
- 干燥器
- 試管架
- 容器類
- 龍頭/污水/過濾瓶
- 萬能夾
- 紅水表
- 冷凝類
- 量瓶
- 量杯
- 標(biāo)本瓶/缸
- 麥?zhǔn)秸婵找?guī)轉(zhuǎn)動式
- 水銀表
- 載玻片及蓋玻片類
- 比色皿
- 升降臺
- 滴定臺
- 真空活塞油脂
- 精密表
- 儀器類及儀器配件
- 滴定管
- 平底蒸發(fā)皿
- 研缽
- 電爐
- 比色管
- 直式油擴散泵
- 烘箱表
- 管件類
- 吸管
- 圓底蒸發(fā)皿
- 細口瓶
- 直型冷卻器
- 瑪瑙乳缽
- 離心管
- 軟硬玻璃接頭
- 導(dǎo)電表
- 真空類
- 結(jié)晶皿
- 下口瓶
- 蛇型冷卻器
- 蓋玻片
- 電熱套
- 調(diào)劑棒
- 真空鐘罩
- 比重計
- 溫度/密度/比重計
- 石英制品
- 成套玻璃
- 標(biāo)準(zhǔn)口類
- 其它玻璃儀器