EMS Minikin溫濕度輻射記錄儀系列
- 公司名稱 北京易科泰生態技術有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 EMS
- 產地 捷克
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2020/4/10 17:15:07
- 訪問次數 3616
聯系方式:文老師18210150760 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
土壤與植物生理生態研究監測、環境氣象監測、水文水質及地下水監測、水土保持研究監測、荒漠化監測、精準農業以及動物生態研究等儀器技術的引進推廣和系統集成,并為生態環境實驗研究和規劃設計提供技術方案和分析測量。
應用領域 | 環保,農業 |
---|
Minikin溫濕度輻射記錄儀系列
| Minikin Tie | Minikin Ti | Minikin Thi | Minikin RTi/QTi | Minikin RTHi/QTHi (推薦!) | |
通道 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
數采分辨率 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | |
使用環境 | 土壤、水、空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣、水 | 空氣 | |
測量參數 | 溫度 | 溫度 | 溫度、濕度 | 總輻射、溫度 或PAR、溫度 | 總輻射、溫度、濕度 或PAR、溫度、濕度 | |
溫度范圍 | -40 – 60 °C | |||||
溫度精度 | 0.2 °C | |||||
光譜范圍 |
|
|
| 400nm-700nm | 400nm-700nm | |
測量范圍 |
|
|
| 0-2000w/㎡, 0-2500μmol/㎡/sec | 0-2000w/㎡, 0-2500μmol/㎡/sec | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
濕度精度 | --- | --- | ±2% | --- | ±2% | |
accuracy | --- | --- | --- | ±5% | ±5% | |
電池 | 典型5年 (10分鐘采集間隔) | 典型5年 (10分鐘采集間隔) | 典型3年 (10分鐘采集間隔) | 典型3年 (5分鐘采集間隔) | 典型2年 (5分鐘采集間隔) | |
存儲 | 60000個測量值 | |||||
防水 | *防水(5m深度) | *防水(5m深度) | ---- | *防水(5m深度) | ---- | |
防水等級 | IP69
| |||||
數據下載 | 紅外數據線 | |||||
| 產品圖片 |
|
| |||
| 紅外傳輸 |
| ||||
| 附件 |
| ||||
產地:捷克