KSDTC渦街流量計
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 成都東立恒達科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/8/19 18:37:17
- 訪問次數 1504
產品標簽
聯系方式:曾經理18080142809 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
KSDTC渦街流量計按標準化組織IS07145(在環形截面封閉管道中的流體流量測定—在截面一點的速度測量法),采用埋入壓電晶體的渦街測速探頭,插入大口徑工業管道內,將卡門旋渦頻率轉換為與流量成正比的電流或電壓脈沖信號或4~20mADC電流信號
KSDTC渦街流量計技術參數
經(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質 | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
被測介質溫度(℃) | -40~+250℃;-40~+350℃ |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級 | 測量液體:示值的±0.5 測量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數 | Cd<2.6 |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號 |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤500m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許振動加速度 | 1.0g |
選型表
號與標記 | 說明 | ||||||||
種類LUG | | | | | | | | | 利用卡門渦街原理,流量傳感器 |
檢測方法 | B | 應力式檢測 | |||||||
| — | | |||||||
法蘭連接 | 1 | 表體法蘭標準:GB/T9119·10-2000 | |||||||
法蘭卡裝 | 2 | 產品出廠自帶卡裝法蘭、螺栓及墊片 | |||||||
被測介質 | 氣 體 | 1 | | ||||||
液 體 | 2 | | |||||||
蒸 汽 | 3 | | |||||||
口 徑 | 01 | 20mm | |||||||
02 | 25mm | ||||||||
04 | 40mm | ||||||||
05 | 50mm | ||||||||
06 | 65mm | ||||||||
08 | 80mm | ||||||||
10 | 100mm | ||||||||
12 | 125mm | ||||||||
15 | 150mm | ||||||||
20 | 200mm | ||||||||
25 | 250mm | ||||||||
30 | 300mm | ||||||||
信號及轉換器類型 | Z | 一體型 | |||||||
| N | 電壓脈沖 | |||||||
A | 4~20mADC,二線制 | ||||||||
B | 電池供電,現場液晶顯示 | ||||||||
C | 現場液晶顯示,4~20mADC | ||||||||
F | | 分體型 | |||||||
| N | 電壓脈沖 | |||||||
C | 4~20mADC,帶電流指示表頭 | ||||||||
| E | 防爆,ExdIIBT6 | |||||||
N | 不防爆 |
例:選用一臺法蘭卡裝式防爆型渦街流量計測量蒸汽,管道為DN50、現場需要顯示流量并遠傳電流信號,其產品型號應為:LUGB-2305ZCE
一般液體和氣體適用流量范圍見表
一般液體和氣體適用流量范圍見表
公稱通徑 (mm) | 測量范圍(m3/h) | 公稱通徑 (mm) | 測量范圍(m3/h) | ||
液體 | 氣體 | 液體 | 氣體 | ||
250 | 80-1150 | 1060-10600 | 900 | 970-12000 | 13000-130000 |
300 | 130-1400 | 1540-15400 | 1000 | 1130-16900 | 17000-170000 |
400 | 180-2700 | 2700-27000 | 1100 | 1450-18000 | 19000-190000 |
500 | 280-4200 | 4240-42400 | 1200 | 1630-24400 | 24400-244000 |
600 | 410-6100 | 6100-61000 | 1300 | 2020-25300 | 27000-270000 |
700 | 580-7300 | 7800-78000 | 1400 | 2350-29500 | 31000-310000 |
800 | 720-10800 | 10850-108500 | 1500 | 2550-38000 | 38200-382000 |