JMP-W 機(jī)械隔膜計(jì)量泵,加藥計(jì)量泵,加藥泵,計(jì)量泵
參考價(jià) | ¥ 1500 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 成都萊克威德流體控制設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào) JMP-W
- 產(chǎn)地 成都
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/11/29 2:08:55
- 訪問(wèn)次數(shù) 969
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
電磁計(jì)量泵,機(jī)械隔膜計(jì)量泵,柱塞式計(jì)量泵,液壓隔膜計(jì)量泵,成套加藥裝置,計(jì)量泵附件,工業(yè)PH計(jì)
成都萊克威德流體控制設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)JMP-W系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵
JMP-W系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
型 號(hào) | 流量 L/h | 膜片直徑 mm | 排出壓力 MPa | 往復(fù)次數(shù) | 行程 mm | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)接方式 | 重量(不含電機(jī)) | ||
不銹鋼 | PVC | spm | 型號(hào) | 功率 KW | ||||||
JMP-W2.0/1.0 | 2 | 20 | 1.2 | 1 | 60 | 3 | 80YCJ25-4 | 0.025 | ф6ⅹф9軟管 | 3.3Kg |
JMP-W3.5/0.6 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 60 | 2 | 80YCJ25-4 | ||||
JMP-W5.0/0.6 | 5 | 30 | 1.2 | 1 | 60 | 3 | 80YCJ25-4 | |||
JMP-W6.0/0.6 | 6 | 0.6 | 100 | 4 | 80YCJ25-4 | |||||
JMP-W8.0/0.6 | 8 | 0.6 | 100 | 4 | 80YCJ25-4 | |||||
JMP-W10/0.6 | 10 | 50 | 0.6 | 60 | 4 | 80YCJ25-4 | 0.4 | ф9ⅹф13軟管 | ||
JMP-W15/0.6 | 15 | 0.6 | 60 | 3 | 80YCJ25-4 | |||||
JMP-W20/0.6 | 20 | 0.6 | 60 | 4 | 80YCJ25-4 | |||||
JMP-W25/0.6 | 25 | 0.6 | 100 | 5 | 80YCJ25-4 | 0.06 | ||||
JMP-W30/0.6 | 30 | 0.6 | 100 | 5 | 90YCJ25-4 | ф12ⅹф16軟管 | ~7kg | |||
JMP-W40/0.6 | 40 | 0.6 | 100 | 4 | 90YCJ40-4 | |||||
JMP-W50/0.6 | 50 | 0.6 | 120 | 3 | 90YCJ40-4 | |||||
JMP-W55/0.6 | 55 | 0.6 | 140 | 4 | 90YCJ60-4 | |||||
JMP-W系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵安裝尺寸表 | ||||||||||
型號(hào) | 膜片 | A | B | H | L | M | X | Y | ||
JMP-W | 20 | 71 | 67 | 110 | 44 | 218 | 58 | 84 | ||
30 | 79 | 75 | 110 | 44 | 218 | 58 | 84 | |||
30 | 79 | 75 | 140 | 51 | 268 | 78 | 110 | |||
50 | 89 | 85 | 140 | 55 | 268 | 78 | 110 |
如需要詳細(xì)資料請(qǐng)下載JMP-W系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵