產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
---|
直供??!SUZUKI鈴木 高效能 超聲波切割機 SUW-30CMH
直供??!SUZUKI鈴木 高效能 超聲波切割機 SUW-30CMH
超聲波切割機“SUW-30CT”規格
型 名 | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD | SUW-30CMH | |
---|---|---|---|---|---|
振蕩器 | 額定功率 | 35W(無級變速) | 35W(無級變速) | 35W(無級變速) | 35W(無級變速) |
振蕩頻率 | 40千赫 | 40千赫 | 40千赫 | 40千赫 | |
額定電源電壓 | 交流100V 50/60Hz 0.7A | 交流100V 50/60Hz 0.7A | 交流100V 50/60Hz 0.7A | 交流100V 50/60Hz 0.7A | |
振蕩法 | 自激振蕩 自動頻率跟蹤 | 自激振蕩 自動頻率跟蹤 | 自激振蕩 自動頻率跟蹤 | 自激振蕩 自動頻率跟蹤 | |
尺寸 | 寬180 x 深175 x 高79(毫米) | 寬180 x 深175 x 高79(毫米) | 寬180 x 深175 x 高79(毫米) | 寬180 x 深175 x 高79(毫米) | |
重量 | 約1.6公斤 | 約1.6公斤 | 約1.6公斤 | 約1.6公斤 | |
手機 | 傳感器 | 螺栓連接朗之萬型 | 螺栓連接朗之萬型 | 螺栓連接朗之萬型 | 螺栓連接朗之萬型 |
尺寸 | φ24×長215(毫米) | φ24×長225(毫米) | φ34×長216(毫米) | φ26×長216(毫米) | |
線長 | 1.4米 | 1.4米 | 1.4米 | 2.0米 | |
重量 | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.3公斤 | 0.2公斤 | |
封面材料 | 杜拉康黑色 | 杜拉康黑色 | Duracon 白色 部分鋁質 | 附帶鋁制 冷卻空氣接頭 (φ4) | |
喇叭材質 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | |
輸入法 | 腳踏開關類型 | 腳踏開關類型 | 方便按壓開關型 | 外部接點輸入型 | |
包括替換刀片 | M1 40枚 (內1枚穴開品、使用不可) | L1 20枚 | H1 20枚 | H1 20枚 | |
兼容刀片 | M1 | 一級、二級、三級 | H1、H2、H3、H4、H5 | H1、H2、H3、H4、H5 | |
更換刀片固定螺釘 | 搪瓷套件(平頭螺釘) 凹頭 M3 x 4 毫米 所用螺釘數量:1 | 搪瓷套件(平頭螺釘) 凹頭 M3 x 3 毫米 所用螺釘數量:2 | 搪瓷套件(平頭螺釘) 凹頭 M3 x 4 毫米 所用螺釘數量:1 | 搪瓷套件(平頭螺釘) 凹頭 M3 x 4 毫米 所用螺釘數量:1 |
*為了改進目的,這些規格可能會發生變化,恕不另行通知。
*使用前請仔細閱讀使用說明書,確保您在使用前了解如何使用本機。