化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)監(jiān)測>水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀>GTMULP-10T 國產(chǎn)多參數(shù)水質(zhì)分析儀
GTMULP-10T 國產(chǎn)多參數(shù)水質(zhì)分析儀
參考價 | ¥ 8500 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 上海鉑勒機(jī)電設(shè)備有限公司
- 品牌 GeneTest/杰勒斯泰
- 型號 GTMULP-10T
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2025/3/12 14:22:57
- 訪問次數(shù) 32
聯(lián)系方式:賀經(jīng)理15601682291 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
BOLOR鉑勒品質(zhì)提供的GTMULP-10T 型智能水質(zhì)測定儀;專業(yè)定制款 多種參數(shù)可選性能可靠。
國產(chǎn)多參數(shù)水質(zhì)分析儀原理:
該儀器含有光學(xué)法及電極法(PH、電導(dǎo)率、TDS、溶氧及水溫)對水質(zhì)進(jìn)行測定,用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行自由的組合。廣泛適用于地表水及污水的測定。
國產(chǎn)多參數(shù)水質(zhì)分析儀特點(diǎn):
*可檢測水質(zhì)中近百種參數(shù)的濃度、吸光度、透光度,并可對濃度值存儲、打印、查詢及上傳到計(jì)算機(jī)中;
*測量波長自動選擇;
*采用大屏幕彩色觸摸操作,界面友好,帶有操作指南幫助,對各種功能操作進(jìn)行說明;
*除了出廠曲線*多 250 條曲線外,用戶可自行添加曲線 3500 條,可標(biāo)定曲線,并存儲到儀器中;
*存儲記錄達(dá) 10 萬條(包括參數(shù)名稱、濃度、單位、檢測時間,操作員編號等);
*測量方法可選直線法或折線法。選擇折線法可對一些線性不太好的參數(shù)實(shí)現(xiàn)較為精確地測量;
*具有一鍵恢復(fù)功能,當(dāng)由于意外導(dǎo)致出廠曲線和用戶曲線數(shù)據(jù)記錄丟失時可實(shí)現(xiàn)一鍵恢復(fù);
*可對用戶標(biāo)定的曲線及數(shù)據(jù)記錄采取備份措施,當(dāng)出現(xiàn)意外丟失時可進(jìn)行恢復(fù)操作;
*自帶有各種安全措施,可設(shè)置開機(jī)及系統(tǒng)設(shè)置輸入密碼,避免其它人員對儀器設(shè)置的誤操作;
*光強(qiáng)可調(diào)節(jié),分為 16 級,任意設(shè)置,可有效的解決信號的強(qiáng)弱導(dǎo)致的測量范圍擴(kuò)展問題;
*可對曲線查詢,除了查詢曲線方程外,還可查詢標(biāo)定時的每個標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)值及對應(yīng)的吸光度以及標(biāo)
*定時間及標(biāo)定人員編號,再現(xiàn)標(biāo)定時的狀態(tài);
*記錄查詢時,可進(jìn)行單項(xiàng)打印或頁打印;
*系統(tǒng)具有雙語功能,可在中、英文之間切換。
作為眾多企業(yè)的合作伙伴,BOLOR鉑勒以其優(yōu)良的品質(zhì)和服務(wù)與閣下攜手建立戰(zhàn)略合作。
序號 | 測定項(xiàng)目 | 測定范圍 | 單位 | *大誤差 |
1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200 | mg/L | 5% |
2 | COD(鉻法 高量程) | 200-2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
4 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 總磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 總氮(低量程) | 0.10-10 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 總氮(高量程) | 10-100 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2 或 5% |
10 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1 或 5% |
11 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
12 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1 或 5% |
13 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
14 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2 或 5% |
15 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
16 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
17 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1 或 5% |
18 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2 或 5% |
19 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
20 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05 或 5% |
21 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
22 | 硫化物 | 0.01-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | |
25 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 硅酸鹽 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 銨離子 | 0.02-25.00 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 亞鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 亞鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
66 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
67 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
68 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
69 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
70 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
71 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
72 | 銻 | 0.50-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
73 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
74 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
75 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
76 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
77 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
78 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 |
79 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
80 | 溶解氧(電極法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
81 | 電導(dǎo)率(電極法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | ±1.0% (F.S) |
82 | TDS(電極法) | 0.0mg/L~199.9g/L | g/L | ±0.5% (F.S) |
消解器 | |
控溫范圍: | 室溫~200℃可設(shè)定 |
控溫精度: | ±0.5℃ |
消解時間: | 1-9999min可調(diào) |
批處理量: | 16個水樣(可選20、25、36個) |
功 耗: | 220VAC,<500W |
顯示屏幕: | 3.5吋彩色觸摸屏,分辨率為320×240,中英文切換顯示 |
外形尺寸: | 355mm×260mm×135mm(不含防護(hù)罩) |
重 量: | GTDR-16:5.5kg(GTDR-20:6.5kg、GTDR-25:7.0kg、GTDR-36:8.0kg) |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 主機(jī)1臺(標(biāo)配16孔)、防護(hù)罩1個,電源線1根,使用說明書1份,產(chǎn)品合格證1份及保修卡1份 |
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
測定項(xiàng)目: | COD、氨氮、總磷、總氮、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽、PH、余氯等 80 多種 參數(shù),詳見下方《測定項(xiàng)目表》,用戶可根據(jù)需要定制參數(shù) |
光學(xué)通道數(shù): | 可定制 1-16 個通道 |
波長可選: | 340,420,440,470,520,540,560,610,630,660,680,700nm |
電化學(xué)法參數(shù): | 溫度,PH,電導(dǎo)率,溶解氧 |
光源: | 進(jìn)口高性能 LED |
檢測器: | 硅光電傳感器 |
波長精度: | 中心波長±1nm |
吸光度范圍: | -2.0001~2.000 |
比色線性度: | ±0.002A(0-1A) |
比色精度: | ±0.005A/1A 時 |
重復(fù)性: | ≤2% |
光學(xué)穩(wěn)定性: | ≤0.002A/20min |
電化學(xué)法測定參數(shù)及范圍 | |
溫度: | 0.0~100.0C |
溶氧: | 0.0~20.0mg/L |
PH: | 0.00~14.00PH |
電導(dǎo)率: | 0.0ps/cm~200.0ms/cm |
顯示器: | 彩色觸摸屏,中英文切換 |
讀數(shù)模式: | 濃度、吸光度、透光率 |
比色方式: | 比色管(Ф16mm、Ф25mm)和比色皿 |
電源: | AC220V(165V~240V),30W |
儀器尺寸: | 400mm×300mm×140mm |
儀器重量: | 2.6kg |
主機(jī)功耗: | <10W |
工作環(huán)境: | 溫度 5~40C,濕度不大于 90% |
存儲環(huán)境: | 溫度-40~60℃,濕度不大于 90% |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析