產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它煙氣分析儀 | 應用領域 | 環保,生物產業,制藥,綜合 |
德國德圖testo 320 煙氣分析儀
圖片 | 說明 | 訂貨號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備用O2傳感器,適于testo 320 | 0393 0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
備用CO傳感器(無H2補償),適于testo 320 | 0393 0053 | |||||||||||||||||||||||||||||||
備用CO傳感器(H2補償),適于testo 320 | 0393 0105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
備用COlow傳感器,適于testo 320及testo 330 LL | 0393 0103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黑度儀,用于測量煙氣黑度 | 0554 0307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
testo 打印機,帶無線紅外接口, 1 卷熱敏打印紙和 4 AA 電池 | 0554 0549 | |||||||||||||||||||||||||||||||
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Easyheat PC 操作軟件, 顯示、存儲、編輯測量數據以及客戶信息 | 0554 3332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB電源,含電纜 | 0554 1105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
testo 320 儀器箱,平板式 | 0516 3334 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雙層儀器箱,存放儀器、探頭和其它配件 | 0516 3331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
testo 320 煙氣分析儀備用充電電池 | 0515 0046 | |||||||||||||||||||||||||||||||
備用過濾芯 (10個/包) | 0554 3385 | |||||||||||||||||||||||||||||||
備用過濾芯 (10個/包) | 0554 0040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISO標定證書/煙氣 | 0520 0003 testo 320 基礎套裝
testo 320 煙氣套裝,CO帶H2補償
|
·
德國德圖testo 320 煙氣分析儀
相關分類
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測