產地類別 | 進口 | 價格區間 | 500-2千 |
---|---|---|---|
通道數 | 1 | 誤差 | 0.01 |
儀器種類 | 單道移液器 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥,綜合 |
自動程度 | 手動移液器 | 最大容量 | 300 µLml |
玉科供應日本WATSON固定容量移液器一級代理
玉科供應日本WATSON固定容量移液器一級代理
產品名稱 | 容量 初始設置 (可變寬度) | 準確性 (初始設置時) | 精確性 最大容量時 (最小容量時) | 兼容吸頭 | 數量/組 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NT-F10 | NEXTY-F10 固定容量移液器 10µL | 10µL (1~10µL) | ±1.0% | ≦0.5% (≦2.5%) | 204/207 | 1個 |
NT-F20 | NEXTY-F20 固定容量移液器 20µL | 20µL (2~20µL) | ±1.0% | ≦0.5% (≦3.0%) | 703/705 | 1個 |
NT-F100 | NEXTY-F100 固定容量移液器 100µL | 100µL (10~100µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦1.0%) | 703/705 | 1個 |
NT-F200 | NEXTY-F200 固定容量移液器 200µL | 200µL (20~200µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦1.0%) | 703/705 | 1個 |
NT-F1000 | NEXTY-F1000 固定容量移液器 1000µL | 1000µL (100~1000µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦0.6%) | 706/804 | 1個 |
NT-F5000 | NEXTY-F5000 固定容量移液器 5000µL | 5000µL (500~5000µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦0.6%) | 401 | 1個 |
NT-FVC | 容量変更工具套件 | 1個 |
該廠商的其他產品
- PETIT-PET-5000 玉崎科學日本WATSON沃森移液器現貨直銷
- PETIT-PET-1000 玉崎科學日本WATSON沃森進口直銷移液器
- PETIT-PET-250 現貨直出日本WATSON進口原裝簡易移液器
- PETIT-PET-25 一級代理日本WATSON進口原裝簡易移液器
- NT-F1000/NT-F5000 日本WATSON沃森代理現貨固定式容量移液器
- NT-F100/NT-F200 一級代理日本WATSON原裝固定容量移液器
- NT-A1000/NT-A2000 WATSON沃森日本制造滅菌單道移液器玉科供應
- NT-A100/NT-A200 玉科代理日本WATSON沃森高壓滅菌可調移液器