CDZ-4.5 CDZ-5 CDZ-5.6 CDZ-6.3 CDZ-7.1/8/9/10/11.2#超低噪聲軸流風(fēng)機(jī)
- 公司名稱(chēng) 紹興上虞億杰通風(fēng)設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/10/29 22:18:47
- 訪問(wèn)次數(shù) 170
聯(lián)系方式:宋經(jīng)理18094673492 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
風(fēng)機(jī)、消防風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī)、排煙風(fēng)機(jī)、風(fēng)機(jī)箱、屋頂風(fēng)機(jī)、混流風(fēng)機(jī)、管道風(fēng)機(jī)、斜流風(fēng)機(jī)、變壓器風(fēng)機(jī)、冷庫(kù)風(fēng)機(jī)、管道離心風(fēng)機(jī)、廚房排煙離心風(fēng)機(jī)、誘導(dǎo)風(fēng)機(jī)、腳踏風(fēng)機(jī)、換氣扇、濕簾冷風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)所配減振器、電控箱、法蘭、靜壓箱、風(fēng)閥等
CDZ 型超低噪聲軸流風(fēng)機(jī)
CDZ 低噪聲軸流風(fēng)機(jī) DZ型壁式軸流風(fēng)機(jī) 可以制成壁式 軸流式 崗位式 移動(dòng)式 防爆 玻璃鋼 變頻 ,可以配置變頭,百葉,電控箱,吊架等. 具體生產(chǎn)據(jù)客戶選擇
公司產(chǎn)的所有軸流風(fēng)機(jī) 可以制成壁式 軸流式 崗位式 移動(dòng)式 防爆 玻璃鋼 變頻 ,可以配置變頭,百葉,電控箱,吊架等. 具體生產(chǎn)據(jù)客戶選擇.
CDZ型低噪聲軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表(1)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 工況 | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 功率(kw) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 工況 | 風(fēng)量 | 全壓 | 功率 | 噪聲 | 重量(kg) |
2.5 | 2900 | 1 | 1954 | 193 | 0.18 | 66 | 16 | (rpm) | (m3/h) | (pa) | (kw) | dB(A) | |||
2 | 1848 | 202 | 3.55 | 2900 | 1 | 5595 | 390 | 1.1 | 77 | 36 | |||||
3 | 1737 | 208 | 2 | 5293 | 409 | ||||||||||
4 | 1647 | 213 | 3 | 4972 | 419 | ||||||||||
5 | 1520 | 216 | 4 | 4716 | 430 | ||||||||||
1450 | 1 | 977 | 48 | 0.025 | 54 | 15 | 5 | 4353 | 436 | ||||||
2 | 924 | 50 | 1450 | 1 | 2797 | 97 | 0.12 | 62 | 29 | ||||||
3 | 868 | 52 | 2 | 2646 | 102 | ||||||||||
4 | 823 | 53 | 3 | 2486 | 104 | ||||||||||
5 | 760 | 54 | 4 | 2358 | 107 | ||||||||||
2.8 | 2900 | 1 | 2745 | 242 | 0.25 | 71 | 19 | 5 | 2176 | 109 | |||||
2 | 2597 | 254 | 4 | 2900 | 1 | 8003 | 495 | 2.2 | 80 | 50 | |||||
3 | 2439 | 260 | 2 | 7571 | 519 | ||||||||||
4 | 2314 | 267 | 3 | 7113 | 532 | ||||||||||
5 | 2136 | 271 | 4 | 6747 | 546 | ||||||||||
1450 | 1 | 1372 | 60 | 0.04 | 56 | 18 | 5 | 6228 | 554 | ||||||
2 | 1298 | 63 | 1450 | 1 | 4001 | 123 | 0.25 | 65 | 37 | ||||||
3 | 1219 | 65 | 2 | 3785 | 129 | ||||||||||
4 | 1157 | 66 | 3 | 3556 | 133 | ||||||||||
5 | 1068 | 67 | 4 | 3373 | 136 | ||||||||||
3.15 | 2900 | 1 | 3908 | 307 | 0.55 | 73 | 29 | 5 | 3114 | 138 | |||||
2 | 3697 | 322 | 4.5 | 2900 | 1 | 11396 | 627 | 3 | 82 | 74 | |||||
3 | 3473 | 330 | 2 | 10780 | 657 | ||||||||||
4 | 3295 | 338 | 3 | 10128 | 674 | ||||||||||
5 | 3041 | 343 | 4 | 9607 | 691 | ||||||||||
1450 | 1 | 1954 | 76 | 0.06 | 58 | 22 | 5 | 8867 | 701 | ||||||
2 | 1848 | 80 | 1450 | 1 | 5698 | 156 | 0.37 | 67 | 42 | ||||||
3 | 1736 | 82 | 2 | 5390 | 164 | ||||||||||
4 | 1647 | 84 | 3 | 5064 | 168 | ||||||||||
5 | 1520 | 85 | 4 | 4803 | 172 | ||||||||||
5 | 4433 | 175 | |||||||||||||
CDZ型低噪聲軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表(2) | |||||||||||||||
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 工況 | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(pa) | 功率(kw) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) | 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 工況 | 風(fēng)量 | 全壓 | 功率 | 噪聲 | 重量(kg) |
5 | 1450 | 1 | 7816 | 193 | 0.75 | 71 | 54 | (rpm) | (m3/h) | (pa) | (kw) | dB(A) | |||
2 | 7394 | 202 | 8 | 1450 | 1 | 33158 | 531 | 7.5 | 83 | 186 | |||||
3 | 6946 | 208 | 2 | 31368 | 557 | ||||||||||
4 | 6589 | 213 | 3 | 29469 | 571 | ||||||||||
5 | 6082 | 216 | 4 | 27954 | 586 | ||||||||||
960 | 1 | 5359 | 91 | 0.25 | 62 | 50 | 5 | 25802 | 594 | ||||||
2 | 5070 | 95 | 960 | 1 | 21495 | 223 | 2.2 | 75 | 168 | ||||||
3 | 4763 | 97 | 2 | 20335 | 234 | ||||||||||
4 | 4518 | 100 | 3 | 19104 | 240 | ||||||||||
5 | 4170 | 101 | 4 | 18122 | 246 | ||||||||||
5.6 | 1450 | 1 | 10981 | 242 | 1.1 | 74 | 72 | 5 | 16726 | 250 | |||||
2 | 10388 | 254 | 9 | 960 | 1 | 30606 | 282 | 4 | 81 | 214 | |||||
3 | 9579 | 260 | 2 | 28954 | 296 | ||||||||||
4 | 9257 | 267 | 3 | 27201 | 303 | ||||||||||
5 | 8544 | 271 | 4 | 25802 | 311 | ||||||||||
960 | 1 | 7216 | 104 | 0.37 | 65 | 64 | 5 | 23816 | 316 | ||||||
2 | 6826 | 109 | 720 | 1 | 23117 | 161 | 1.5 | 74 | 209 | ||||||
3 | 6413 | 112 | 2 | 21869 | 169 | ||||||||||
4 | 6083 | 115 | 3 | 20545 | 173 | ||||||||||
5 | 5615 | 117 | 4 | 19489 | 177 | ||||||||||
6.3 | 1450 | 1 | 15858 | 316 | 2.2 | 78 | 91 | 5 | 17988 | 180 | |||||
2 | 15002 | 331 | 10 | 960 | 1 | 42877 | 364 | 7.5 | 83 | 237 | |||||
3 | 14094 | 339 | 2 | 40536 | 381 | ||||||||||
4 | 13369 | 348 | 3 | 38106 | 391 | ||||||||||
5 | 12340 | 353 | 4 | 36147 | 401 | ||||||||||
960 | 1 | 10498 | 138 | 0.75 | 69 | 77 | 5 | 33364 | 407 | ||||||
2 | 9931 | 145 | 720 | 1 | 31711 | 199 | 3 | 77 | 246 | ||||||
3 | 9330 | 148 | 2 | 29999 | 208 | ||||||||||
4 | 8850 | 152 | 3 | 28183 | 214 | ||||||||||
5 | 8186 | 155 | 4 | 26734 | 219 | ||||||||||
7.1 | 1450 | 1 | 23179 | 418 | 4 | 81 | 150 | 5 | 24676 | 222 | |||||
2 | 21928 | 438 | 11.2 | 960 | 1 | 60239 | 456 | 11 | 85 | 352 | |||||
3 | 20600 | 449 | 2 | 56988 | 478 | ||||||||||
4 | 19541 | 461 | 3 | 53537 | 490 | ||||||||||
5 | 18036 | 468 | 4 | 50784 | 503 | ||||||||||
960 | 1 | 15026 | 176 | 1.1 | 72 | 109 | 5 | 46875 | 511 | ||||||
2 | 14215 | 184 | 720 | 1 | 45179 | 256 | 5.5 | 79 | 317 | ||||||
3 | 13354 | 189 | 2 | 42741 | 269 | ||||||||||
4 | 12668 | 194 | 3 | 40153 | 276 | ||||||||||
5 | 11692 | 196 | 4 | 38088 | 283 | ||||||||||
5 | 35156 | 287 |
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- 供應(yīng)低噪聲離心管道風(fēng)機(jī)GDF3.0-6 GDF3.0-4 GDF-3.0-8
- 低噪聲管道離心風(fēng)機(jī) 離心管道風(fēng)機(jī)
- 耐酸堿軸流風(fēng)機(jī) 玻璃鋼軸流 t35工業(yè)防腐防爆軸流防阻燃BFT35-11-10
- T35-11型軸流通風(fēng)機(jī) BT35防爆軸流風(fēng)機(jī) FBT35防爆玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)
- 混流風(fēng)機(jī)SWF(A)-I-2.5 正壓送風(fēng)機(jī) SWF(B)-I-2.5 上虞億杰防爆玻璃鋼可不銹鋼定制
- 玻璃鋼不銹鋼崗位式管道式軸流風(fēng)機(jī) 220V 380V DZ-11/T35-11/T40-11
- CDZ T40 T35-11-10軸流通風(fēng)機(jī)車(chē)間廠房工業(yè)通風(fēng)大風(fēng)量排風(fēng)防爆防腐
- 移動(dòng)崗位式軸流風(fēng)機(jī) 崗位式軸流通風(fēng)機(jī) 上虞億杰風(fēng)機(jī)