TCZ-EX90D(F) SHIZUOKA日本靜岡烘干大豆烘干機
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北崎國際貿易(北京)有限公司
- 品牌 SHIZUOKA日本靜岡
- 型號 TCZ-EX90D(F)
- 產地 日本
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/12/2 13:20:50
- 訪問次數 208
聯系方式:周生15510102388 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
---|
SHIZUOKA日本靜岡烘干大豆烘干機
--------------------------------------------------------
適用于烘干大豆、蕎麥、玉米、稻谷和小麥
主要用途
大豆、蕎麥、玉米、稻谷和小麥的干燥
主要諸元
型式名 | TCZ-EX70D(F) | TCZ-EX80D(F) | TCZ-EX90D(F) | TCZ-EX100D(F) | |
---|---|---|---|---|---|
區分 | 汎用乾燥機 TCZ-D | ||||
使用対象 | 大豆、籾、小麥、大麥、ビール麥、(そば、コーン※1) | ||||
穀物の種類 と処理量 | 大豆(kg)680/m3 | 1,800~7,400 | 1,800~8,600 | 1,800~9,800 | 1,800~9,800 |
そば(kg)680/m3 | 2,000~7,000 | 2,000~8,000 | 2,000~9,000 | 2,000~10,000※1 | |
コーン(kg)680/m3 | 2,500~7,400※2 | 2,500~8,600※2 | 2,500~8,600※2 | 2,500~8,600※2 | |
籾(kg)560/m3 | 900~7,000 | 900~8,000 | 900~9,000 | 900~10,000 | |
小麥(kg)680/m3 | 1,080~8,500 | 1,080~9,700 | 1,080~10,900 | 1,080~10,900※3 | |
機體?寸法 | 全長(mm) | 3,394/F:3,434 | |||
全幅(mm) | 1,663 | ||||
全高(mm) | 6,536 | 7,124 | 7,712 | 8,300 | |
機體質量(重量)(kg) | 1,690/F:1,750 | 1,750/F:1,810 | 1,810/F:1,870 | 1,870/F:1,930 | |
送風機 | 型式名 | シズオカ FS-63KB/シズオカ FT-630L2X-4X | |||
種類 | 斜流式(吸引)φ630/F:遠心式(吸引)φ480 | ||||
常用回転速度(r.p.m) | 1,450/1,700(低速/高速)/F:1,210/1,320(低速/高速) | ||||
乾燥方式 | 遠赤外線放射體 熱風路內設置型 | ||||
バーナ | 型式名 | シズオカ SGB-12E | |||
種類 | 遠赤ガンタイプ | ||||
點火方式 | 自動點火(高圧放電) | ||||
燃焼量(?/時) | 1.5~12.0 (ON-OFF操作) | ||||
使用的燃料 | JIS 1號煤油 | ||||
油箱容量 (L) | オプション | ||||
電源要求 | 額定電壓 (V) | 三相 200V 50/60Hz | |||
額定輸出:循環(kW) | 0.09 | ||||
額定輸出:鼓風機(kW) | 2.2 | ||||
額定輸出:輸送系統(kW) | 1.5 | ||||
額定輸出:除塵機(kW) | 0.14 | ||||
額定輸出功率:燃燒器(kW) | 0.15 | ||||
額定輸出:控制器等(kW) | 0.085 | ||||
額定輸出:放電較慢(可選)(kW) | HH-5000KX(X) 1.50 | ||||
最大同時功耗 (kW) | 4.165(干) | ||||
性能 | 放樣時間:大豆(分鐘) | 34 | 40 | 45 | 45 |
放樣時間:蕎麥面(分鐘) | 21 | 24 | 27 | 30 | |
放樣時間:錐形(分鐘) | 34 | 40 | 40 | 40 | |
放樣時間:稻谷(分鐘) | 21 | 24 | 27 | 30 | |
放樣時間:小麥(分鐘) | 51 | 58 | 65 | 65 | |
出料時間:大豆(分鐘) | 38 | 44 | 50 | 50 | |
出料時間:蕎麥(分鐘) | 26 | 30 | 33 | 37 | |
放電時間:錐體(分鐘) | 31 | 37 | 37 | 37 | |
出水時間:稻谷(分鐘) | 26 | 30 | 33 | 37 | |
出料時間:小麥(分鐘) | 29 | 34 | 38 | 38 | |
每小時干燥率下降(標準干燥:“中等”):大豆(%/小時) | 0.2~0.4 | ||||
毎時乾減率(標準乾燥『中』):そば(%/時) | 0.4~0.6 | ||||
毎時乾減率(標準乾燥『中』):コーン(%/時) | 0.5~0.7 | ||||
毎時乾減率(標準乾燥『中』):籾(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.8/F:0.6~0.8 | |
毎時乾減率(標準乾燥『中』):小麥(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | |
諸裝置 | 安全裝置 |
| |||
運転制御方式 | マイコンによる水分、乾燥溫度など自動制御 | ||||
その他:標準裝備品 |
| ||||
その他:別売部品 |
| ||||
安全鑑定番號 | 斜流送風機 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 |
遠心送風機 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 |
1.張込時間は籾水分24%、小麥水分30%、夾雑物1%以下のものを最大処理量張り込んだ場合の數値です。
2.排出時間は籾水分14.5%、小麥水分12.5%の場合の數値です。
3.乾減率は籾では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の數値、小麥では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の數値です。
4.電気契約は、三相200V5kW以上で行ってください。
5.180V以下では使用できません。
※1.そば、コーンの乾燥には使用條件がありますので、購入先にご連絡ください。
※2.コーン乾燥時の処理量は、TCZ-EX70Dでは20~60石(2~6の窓)、TCZ-EX80~100Dでは20~70石(2~7の窓)となります。
※3.TCZ-EX100D(F)の麥については、最大処理量は90石までです。
2.排出時間は籾水分14.5%、小麥水分12.5%の場合の數値です。
3.乾減率は籾では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の數値、小麥では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の數値です。
4.電気契約は、三相200V5kW以上で行ってください。
5.180V以下では使用できません。
※1.そば、コーンの乾燥には使用條件がありますので、購入先にご連絡ください。
※2.コーン乾燥時の処理量は、TCZ-EX70Dでは20~60石(2~6の窓)、TCZ-EX80~100Dでは20~70石(2~7の窓)となります。
※3.TCZ-EX100D(F)の麥については、最大処理量は90石までです。