TCZ-ELL60D(F) SHIZUOKA日本靜岡通用型干燥谷物烘干機
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北崎國際貿易(北京)有限公司
- 品牌 SHIZUOKA日本靜岡
- 型號 TCZ-ELL60D(F)
- 產地 日本
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/12/2 13:01:41
- 訪問次數 187
聯系方式:周生15510102388 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
---|
SHIZUOKA日本靜岡通用型干燥谷物烘干機
----------------------------------------------------------
快速、安全、節能
主要用途
適用于烘干大豆、蕎麥、玉米、稻谷和小麥
主要技術指標
銷售模型名稱 | TCZ-ELL55D(母) | TCZ-ELL60D(母) | TCZ-ELL65TD(F) | TCZ-ELL70TD(F) | |
---|---|---|---|---|---|
劃分 | 萬能干燥機 TCZ-D | ||||
使用意向 | 大豆、稻谷、小麥、大麥、啤酒大麥(蕎麥、玉米*1) | ||||
晶粒類型 和產量 | 大豆 (kg) 680/m3 | 1,800~5,500 | 1,800~6,000 | 1,800~6,700 | 1,800~7,400 |
蕎麥 (kg) 680/m3 | 2,000~5,500 | 2,000~6,000 | 2,000~6,500 | 2,000~7,000 | |
錐體 (kg) 680/m3 | 2,500~4,900※2 | 2,500~4,900※2 | 2,500~5,500※2 | 2,500~6,100※2 | |
稻谷 (kg)560/m3 | 900~5,500 | 900~6,000 | 900~6,500 | 900~7,000 | |
小麥 (kg) 680/m3 | 1,080~6,600 | 1,080~7,200 | 1,080~7,800 | 1,080~7,800※3 | |
飛機和尺寸 | 總長度 (mm) | 3,220/樓:3,259 | |||
總寬度 (mm) | 1,579 | ||||
總高度 (mm) | 5,338 | 5,632 | 5,926 | 6,220 | |
飛機重量(公斤) | 1,450/樓:1,510 | 1,480/樓:1,540 | 1,510/樓:1,570 | 1,540/樓:1,600 | |
鼓風機 | 型號名稱 | 靜岡FS-63KSA/靜岡FT-630L2X-4LL | |||
類 | 斜流式(吸力)φ630/F:離心式(吸力)φ480 | ||||
正常轉速 (r.p.m) | 1,480~1,660/F:1,040~1,240 | ||||
干燥方式 | 安裝在熱風通道中的遠紅外輻射器 | ||||
燃燒器 | 型號名稱 | 靜岡SGB-9.0E2 | |||
類 | 遠紅槍型 | ||||
點火系統 | 自動點火(高壓放電) | ||||
燃燒量(l/h) | 1.0~9.0 (ON-OFF操作) | ||||
使用的燃料 | JIS 1號煤油 | ||||
油箱容量 (L) | 95 | ||||
電源要求 | 額定電壓 (V) | 三相200 | |||
額定輸出:循環(kW) | 0.04 | ||||
額定輸出:鼓風機(kW) | 1.5 | ||||
額定輸出:輸送系統(kW) | 0.85 | ||||
額定輸出:除塵機(kW) | 0.14 | ||||
額定輸出功率:燃燒器(kW) | 0.15 | ||||
額定輸出:控制器等(kW) | 0.085 | ||||
額定輸出:放電較慢(可選)(kW) | HH-5000KX 1.50型 | ||||
最大同時功耗 (kW) | 2.77(干) | ||||
性能 | 放樣時間:大豆(分鐘) | 30 | 33 | 37 | 40 |
放樣時間:蕎麥面(分鐘) | 24 | 26 | 28 | 30 | |
放樣時間:錐形(分鐘) | 27 | 27 | 30 | 33 | |
放樣時間:稻谷(分鐘) | 24 | 26 | 28 | 30 | |
放樣時間:小麥(分鐘) | 57 | 62 | 67 | 67 | |
出料時間:大豆(分鐘) | 35 | 39 | 43 | 47 | |
出料時間:蕎麥(分鐘) | 27 | 29 | 32 | 34 | |
放電時間:錐體(分鐘) | 28 | 28 | 31 | 35 | |
出水時間:稻谷(分鐘) | 27 | 29 | 32 | 34 | |
出料時間:小麥(分鐘) | 29 | 31 | 34 | 34 | |
每小時干燥率下降(標準干燥:“中等”):大豆(%/小時) | 0.2~0.4 | ||||
每小時干燥率(標準干燥:“中等”):蕎麥(%/小時) | 0.4~0.6 | ||||
每小時干燥遞減率(標準干燥:中等):錐體(%/小時) | 0.5~0.7 | ||||
每小時干燥率(標準干燥:“中等”):稻谷(%/小時) | 0.6~1.1 | 0.6~1.1 | 0.6~1.0/F0.6~0.9 | 0.6~0.9/F0.6~0.8 | |
每小時干燥率(標準干燥:“中等”):小麥(%/小時) | 0.6~1.0/F0.6~0.9 | 0.6~0.9/F0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |
雜項設備 | 保障 |
| |||
操作控制方式 | 通過微電腦自動控制水分、干燥溫度等 | ||||
其他:標準設備 |
| ||||
其他:可選配件 |
| ||||
安全檢查編號 | 對角線鼓風機 | 計劃申請 | 計劃申請 | 計劃申請 | 計劃申請 |
離心鼓風機 | 計劃申請 | 計劃申請 | 計劃申請 | 計劃申請 |
1、拉伸時間是最大處理量為水稻水分24%、小麥水分30%、污染物1%以下時的值。
2、排料時間為水稻水分14.5%和小麥水分12.5%的值。
3.干燥率為稻谷24%干燥至14.5%時的值,小麥干燥率為30%干燥至12.5%時的值。
4.三相200V的電力合同應為3kW以上。
5.不能在180V以下使用。
6.排放速度較慢(可選)會損壞大豆。 它不能用于大豆。
*1.干燥蕎麥和玉米有自己的使用條件,因此請聯系購買地點。
2、排料時間為水稻水分14.5%和小麥水分12.5%的值。
3.干燥率為稻谷24%干燥至14.5%時的值,小麥干燥率為30%干燥至12.5%時的值。
4.三相200V的電力合同應為3kW以上。
5.不能在180V以下使用。
6.排放速度較慢(可選)會損壞大豆。 它不能用于大豆。
*1.干燥蕎麥和玉米有自己的使用條件,因此請聯系購買地點。