TCZ-EX80(F) SHIZUOKA日本靜岡大型谷物糧食麥子烘干機
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北崎國際貿易(北京)有限公司
- 品牌 SHIZUOKA日本靜岡
- 型號 TCZ-EX80(F)
- 產地 日本
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/12/2 12:45:53
- 訪問次數 207
聯系方式:周生15510102388 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
---|
SHIZUOKA日本靜岡大型谷物糧食麥子烘干機
-------------------------------------------------------------
專業
主な使用用途
籾?小麥?大麥?ビール麥の乾燥
主要技術指標
型號名稱 | TCZ-EX70(母) | TCZ-EX80(母) | TCZ-EX90(母) | TCZ-EX100(母) | |
---|---|---|---|---|---|
劃分 | ― | ||||
使用意向 | 稻谷、小麥、大麥、啤酒大麥(蕎麥*1) | ||||
晶粒類型 和產量 | 稻谷 (kg)560/m3 | 900~7,000 | 900~8,000 | 900~9,000 | 900~1,0000 |
小麥 (kg) 680/m3 | 1,080~8,500 | 1,080~9,700 | 1,080~10,900 | 1,080~10,900※2 | |
飛機和尺寸 | 總長度 (mm) | 3,394/樓:3,433 | |||
總寬度 (mm) | 1,663 | ||||
總高度 (mm) | 6,536 | 7,124 | 7,712 | 8,300 | |
飛機重量(公斤) | 1,690/樓:1,750 | 1,750/樓:1,810 | 1,810/樓:1,870 | 1,870/樓:1,930 | |
鼓風機 | 型號名稱 | 靜岡 FS-63KB / 靜岡 FT-630L2X-4X | |||
類 | 斜流式(吸力)φ630/F:離心式(吸力)φ480 | ||||
正常轉速 (r.p.m) | 1,450/1,700(慢速/高速)/F:1,210/1,320(慢速/高速) | ||||
干燥方式 | 安裝在熱風通道中的遠紅外輻射器 | ||||
燃燒器 | 型號名稱 | 靜岡SGB-12E | |||
類 | 遠紅槍型 | ||||
點火系統 | 自動點火(高壓放電) | ||||
燃燒量(l/h) | 1.5~12.0 (ON-OFF操作) | ||||
使用的燃料 | JIS 1號煤油 | ||||
油箱容量 (L) | 選擇 | ||||
電源要求 | 額定電壓 (V) | 三相 200V 50/60Hz | |||
額定輸出:循環(kW) | 0.09 | ||||
額定輸出:輸送(kW) | 1.5 | ||||
額定輸出:爆破(kW) | 2.2 | ||||
額定輸出功率:排塵量(kW) | 0.14 | ||||
額定輸出功率:燃燒器(kW) | 0.15 | ||||
額定輸出:控制器等(kW) | 0.085 | ||||
額定輸出:較慢(kW) | [單獨出售] HH-5000KX(X) 1.5型 | ||||
最大同時功耗 (kW) | 4.165(干) | ||||
性能 | 放樣時間:稻谷(分鐘) | 21 | 24 | 27 | 30 |
放樣時間:小麥(分鐘) | 51 | 58 | 65 | 65 | |
排出時間:籾(分) | 26 | 30 | 33 | 37 | |
排出時間:小麥(分) | 29 | 34 | 38 | 38 | |
毎時乾減率:籾(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.8/F:0.6~0.8 | |
毎時乾減率:小麥(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | |
諸裝置 | 安全裝置 |
| |||
運転制御方式 | マイコンによる水分、乾燥溫度など自動制御 | ||||
その他:標準裝備品 |
| ||||
その他:別売部品 |
| ||||
安全性検査番號 | 斜流送風機 | NARO 22/016 | NARO 22/015 | NARO 22/014 | NARO 22/013 |
遠心送風機 | NARO 22/020 | NARO 22/019 | NARO 22/018 | NARO 22/017 |
1.張込時間は籾水分24%、小麥水分30%、夾雑物1%以下のものを最大処理量張り込んだ場合の數値です。
2.排出時間は籾水分14.5%、小麥水分12.5%の場合の數値です。
3.乾減率は籾では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の數値、小麥では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の數値です。
4.電気契約は、三相200V5kW以上で行ってください。
5.180V以下では使用できません。
※1.そばの乾燥をするときは、設定の変更が必要となりますので、購入先にご連絡ください。
※2.100石の麥については、最大処理可能量は90石までです。
2.排出時間は籾水分14.5%、小麥水分12.5%の場合の數値です。
3.乾減率は籾では、24%のものを14.5%まで乾燥した場合の數値、小麥では、30%のものを12.5%まで乾燥した場合の數値です。
4.電気契約は、三相200V5kW以上で行ってください。
5.180V以下では使用できません。
※1.そばの乾燥をするときは、設定の変更が必要となりますので、購入先にご連絡ください。
※2.100石の麥については、最大処理可能量は90石までです。