DZS-706F 多參數(shù)分析儀
參考價(jià) | ¥ 7800 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
- 公司名稱 北京銘成基業(yè)科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) DZS-706F
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/11/22 16:22:53
- 訪問次數(shù) 875
聯(lián)系方式:趙二明18910675552 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
DZS-706F型多參數(shù)分析儀
● 具有USB接口,通過(guò)專用通信軟件與PC連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DZS-706F | |
pH/pX級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
電導(dǎo)率級(jí)別 | 1.0級(jí) | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元示值wu差 | ±0.1%或±0.3mV | |
電子單元重復(fù)性 | 0.5 mV | |
電子單元輸入阻抗 | ≥1×1012Ω | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值wu差 | ±0.01pH | |
電子單元重復(fù)性 | 0.005pH | |
儀器示值wu差 | ±0.02pH | |
儀器重復(fù)性 | 0.01pH | |
pX | 范圍 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
電子單元示值wu差 | ±0.01pX | |
電子單元重復(fù)性 | 0.005pX | |
儀器示值wu差 | ±0.02pX | |
儀器重復(fù)性 | 0.01pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990),可選單位mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
最小分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
電子單元示值wu差 | ±0.5% | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~1000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,自動(dòng)切換 | |
電子單元引用wu差 | ± 1.0%(FS) | |
電子單元重復(fù)性 | 0.33%(FS) | |
儀器引用wu差 | ±1.50%(FS) | |
儀器重復(fù)性 | 0.50%(FS) | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,自動(dòng)切換 | |
電子單元引用wu差 | ±1.0%(FS) | |
TDS | 范圍 | 0.00mg/L~300g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,自動(dòng)切換 | |
電子單元引用wu差 | ±1.0%(FS) | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用wu差 | ±0.2% | |
儀器的引用wu差 | ±0.4% | |
溶解氧 | 范圍 | (0.00~20.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
電子單元示值wu差 | ±0.10mg/L | |
零值wu差 | ≤0.1mg/L | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤45s(20.0℃時(shí)90%響應(yīng)) | |
儀器示值wu差 | ±0.30mg/L | |
飽和度 | 范圍 | (0.0~200.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
電子單元示值wu差 | ±2.0% | |
儀器示值wu差 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
電子單元示值wu差 | ±0.2 ℃ | |
儀器的示值wu差 | ±0.4℃(0.0℃-60.0℃) ±1.0℃(其他范圍) | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~40)℃ 相對(duì)濕度:不大于85% | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,約0.9 | |
供電電源 | 電源適配器(輸入:AC 100~240V 輸出:DC 9 V) |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測(cè)/監(jiān)測(cè)儀
- 大腸桿菌測(cè)定儀
- 污泥檢測(cè)儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測(cè)儀
- 水中VOC監(jiān)測(cè)儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
- 懸浮物測(cè)定儀
- 硫化物測(cè)定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測(cè)定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測(cè)儀
- COD測(cè)定儀
- BOD測(cè)定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測(cè)定儀
- 測(cè)油儀(紅外/紫外測(cè)油儀)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 總氮分析儀/總氮測(cè)定儀
- 總磷測(cè)定儀
- 氰化物測(cè)定儀
- 余氯測(cè)定儀/二氧化氯測(cè)定儀
- 水和廢水監(jiān)測(cè)儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測(cè)定儀
- 其它水質(zhì)分析