SR-5AS TOPCON拓普康分光輻射計(jì)
- 公司名稱 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司
- 品牌 TOPCON/日本拓普康
- 型號(hào) SR-5AS
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/11/30 11:44:58
- 訪問次數(shù) 417
聯(lián)系方式:周生15510102388 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
代理資質(zhì) | 中國區(qū)一級(jí)代理 | 是否可提供報(bào)關(guān)單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | TOPCON拓普康 |
TOPCON拓普康分光輻射計(jì)特點(diǎn)
? 分光測色方式的絕對(duì)值精度
? 對(duì)應(yīng)寬廣動(dòng)態(tài)量程(0.0001~500,000,000cd/m2)
? 測量時(shí)間大幅縮短,搭配High Speed模式,測量速度更快
? 采用彩色觸控大熒幕,操作性提大幅升
? 采背面接口等設(shè)計(jì),強(qiáng)化搭乘系統(tǒng)機(jī)臺(tái)功能
TOPCON拓普康分光輻射計(jì)主要用途
? LED背光、LED照明器具的亮度?色度,以及色溫度特性,顯色性評(píng)價(jià)。
? µLED/Mini LED、OLED、LCD等,顯示器的亮度?色度,色溫度特性等所有光學(xué)特性評(píng)價(jià)指標(biāo)。
? 車載頭燈、尾燈等、LED照明器具的亮度?色度的高精度測定。
? 作為光學(xué)特性評(píng)價(jià)探頭,搭載于各類自動(dòng)測量機(jī)臺(tái)上。
技術(shù)規(guī)格
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長分散原理 | 衍射光柵 |
光學(xué)系統(tǒng) | 對(duì)物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° |
測量角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *電動(dòng)切換式 |
測量距離 | 250mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
光譜波寬 | 5nm (半波寬) |
波長精度 | ±0.3nm *Hg波寬線上 |
測量波長范圍 | 380 – 780nm |
波長分解能力 | 1nm |
測量模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) (積分時(shí)間/頻率) / 外部垂直同步信號(hào)輸入、FIX(積分時(shí)間/頻率) |
測量內(nèi)容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
測量功能 | 輻射亮度 Le : W?sr–1?m-2、 亮度Lv : cd?m-2 CIE1931色度坐標(biāo)xy、CIE1976色度坐標(biāo)u’v’ 三刺激值XYZ、相關(guān)色溫度(Tc;k)、 偏差(duv) 主波長(nm)、峰值波(nm)、CIE表色系2°/10° |
測量亮度范圍(*1) | 2°:0.0001 – 1,500,000 cd/m2 1°:0.0003 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.01 – 100,000,000 cd/m2 0.1°:0.03 – 500,000,000 cd/m2 |
精度:亮度(*1) | ±2%以內(nèi) |
精度:色度(x,y) (*1) | 色度x : ±0.0015、y : ±0.001 (2° : 0.0005 cd/m2– 、1° : 0.0015 cd/m2– 、0.2° : 0.0375 cd/m2 – 、0.1° : 0.15 cd/m2 -) |
重復(fù)精度 : 亮度(*2) | 1.5% : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.4% : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2 – |
重復(fù)精度 : 色度(*3) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2 – |
偏光特性 | 亮度 1%以下 分光輻射亮度 2%以下(400 – 780nm) |
界面 | RS-232C、 USB 3.0 |
電源 | 專用 AC 電源適配器 AC100 – 240V (50/60Hz) |
功率 | 約30W |
使用條件 | 溫度: 5 – 30℃、 濕度: 80%RH以下、 且無凝露 |
外形尺寸 (W×D×H) | 422×130×244mm |
質(zhì)量 | 約5.5kg |
*1 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)光源A、NORMAL SPEED模式
*2 測量角2°、 續(xù)測量10次2σ、NORMAL SPEED模式
*3 測量角2°、連續(xù)測量10次(最大值-最小值)、NORMAL SPEED 模式
*SR-5AS為訂制品
測量直徑
測量角 | 測量距離 [mm]* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
2° | 6.5 | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 3.25 | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
* 該技術(shù)參數(shù)表內(nèi)的數(shù)值為設(shè)計(jì)基準(zhǔn)值,和實(shí)際的直徑可能有所出入。
選配件
? 輔助鏡 : AL-6
? 輔助鏡 : AL-11
? 輔助鏡 : AL-12
? 標(biāo)準(zhǔn)白色板 : WS-3
? CCD 接口 : IA-1A
? 導(dǎo)光束 : FP-3P
? 三腳架 5N : Tripod5N
? ND濾片 : ND-10/100
? 照明度接口 : ZV-30