SR-5000 TOPCON拓普康2維分光輻射計
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北崎國際貿易(北京)有限公司
- 品牌 TOPCON/日本拓普康
- 型號 SR-5000
- 產地 日本
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/11/30 11:40:54
- 訪問次數 381
聯系方式:周生15510102388 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
代理資質 | 中國區一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | TOPCON拓普康 |
TOPCON拓普康2維分光輻射計
特點
? 1nm的分光測光方式的高精度,完整豐富的顯示功能
? 1376×1024像素的分光光譜分析,可運用在更多不同領域
? 利用分光光譜分析,可運用在更多不同領域
? 具有日本國家表準的追朔體系,高精度的亮度?色度測量
頁面頂部
TOPCON拓普康2維分光輻射計
主要用途
? LCD及關聯材料、OLED等的亮度?色度MURA、分光光譜評價
? 汽車的儀表板及內外裝照明的分光分布特性、分光光譜評價
? LED照明、OLED照明的發光部的亮度?色度MURA、分光光譜評價
? 涂料的顏色MURA (濃度)的可視化評價
? 醫療領域的解析、應用
頁面頂部
技術規格
光亮采集 | 140萬畫素 彩色CCD圖像傳感器 |
---|---|
對物鏡 | 標準:f=32mm 標準+廣角輔助鏡時:f=24mm (*1) |
有功像素 | 1376×1024 |
數據位 | 14 bit |
測定范圍 | 0.5 – 5,000,000 cd/m2 (*2) |
測定波長范圍 | 380~780nm |
波長精度 | ±0.5nm *Hg 波寬線上、高精度模式時 |
光譜波寬 | 7nm (半波寬) |
波長分解能力 | 1nm |
直線性 | 亮度:±2%以內(*2,*3) 色度:±0.002以內(*2,*3) 望遠?顯微鏡頭型為±0.0035以內(1 cd/m2以下)、±0.002以內(超過1 cd/m2) ±0.005以內(*3,*6) |
面內MURA均勻性(*7) | 亮度:±2%以內 色度:±0.003以內 |
重復精度 | 亮度:0.5%以下(*2,*3,*4) 色度:0.002 : 0.5~1 cd/m2(*2,*3,*5) 0.001 : 1 cd/m2以上(*2,*3,*5) |
界面 | USB3.0/外部垂直同步信號輸入 |
電源 | 專用 AC 電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 約20W |
使用條件 | 0 – 40℃、85%R.H.以下(且無凝露) |
外形尺寸 (不包含凸起部份) | 標準:W162×H247×D372.5 mm 廣角:W162×H247×D402.4 mm |
質量 | 標準:約5.5kg 廣角:約5.7kg |
*1 標準鏡頭+廣角輔助鏡時
*2 針對標準A光源
*3 在CCD中心位置評價
*4 2σ時
*5 最大值-最小值
*6 標準A光源與本公司基準的色彩玻璃的組合之條件下
*7 標準光源A與包含CCD有效像素中心的視野內80%范圍的64點之條件下
測定尺寸范圍
SR-5000S: 標準鏡頭
測定距離 [mm]* | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 [Inch] | 9.2 | 11.4 | 22.5 | 33.5 | 44.7 | 55.3 |
橫 [mm] | 187.1 | 232.8 | 458.1 | 682.7 | 910.3 | 1127.0 |
縱 [mm] | 139.2 | 173.2 | 340.9 | 508.1 | 677.4 | 838.7 |
SR-5000WS: 標準鏡頭 + 廣角輔助鏡時
測定距離 [mm]* | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 [Inch] | 12.7 | 15.6 | 30.3 | 44.9 | 59.6 | 74.1 |
橫 [mm] | 259.1 | 318.4 | 617.4 | 914.1 | 1213.7 | 1510.7 |
縱 [mm] | 192.8 | 236.9 | 459.5 | 680.3 | 903.2 | 1124.2 |
* 從物鏡金屬件前端開始的距離
** 本產品為收到訂單后生產之產品
** 本產品為收到訂單后生產之產品
頁面頂部
工作條件
OS | Windows 7 Ultimate(64bit) Windows 7 Professional(64bit) ※在64bitOS的XP MODE無法使用 Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-4770 (4 Core 2.8GHz) 以上 |
存儲 | 8GB以上 |
HDD | 500GB以上 ※系統磁碟(OS安裝磁碟)需要3GB以上的剩余空間 ※全尺寸測定時,1次的測定檔案最大容量約2.5GB ※請使用主機板上(筆記型電腦為本體)的USB3.0 端口 ※使用擴充插件板的場合,有可能無法正常動作 |
USB端口 | USB3.0 :1端口 |
顯示器 | 1024×768以上、1677萬色(32bit)以上 |
其它 | DVD-ROM驅動 |
頁面頂部
選配件
? 三腳架 5N : Tripod5N