上海昕瑞SD93系列(便攜式)水質(zhì)分析儀
參考價 | ¥2200.00-¥2800.00 |
- 公司名稱 廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司
- 品牌上海昕瑞
- 型號
- 所在地廣州市
- 廠商性質(zhì)代理商
- 更新時間2023/11/3 10:52:12
- 訪問次數(shù) 569
SD93701 | 2800.00元 | 10 臺可售 |
SD93703 | 2200.00元 | 10 臺可售 |
SD93762 | 2800.00元 | 10 臺可售 |
聯(lián)系方式:楊必全13610253837 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 2千-1萬 |
---|---|---|---|
檢測項目 | COD、總磷、總氮、氨氮 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥 |
SD93系列(便攜式)水質(zhì)分析儀
便攜式 生活飲用水檢測
上海昕瑞SD93系列(便攜式)水質(zhì)分析儀用途概述 本儀器采用光電比色法測定,當(dāng)待測水樣與顯色試劑反映后,通過儀器測定可以直接得到待測離子的濃度值。可適用于地表水、地下水、景觀水、生活用水中的離子濃度檢測。本儀器符合《GBT 5750-2006生活飲用水標準檢驗方法》國家標準的測定方法。 產(chǎn)品特點 ?便攜式包裝,微電腦觸摸式鍵盤,中文顯示工作狀態(tài); ?低功耗配置,具有低電壓指示及無操作自動關(guān)機功能; ?自動調(diào)零和標定功能可方便用戶校正儀器,內(nèi)存工作曲線可直接使用; ?采用光電比色法測定,隨機配備快速測定試劑,直讀濃度值 上海昕瑞SD93系列(便攜式)水質(zhì)分析儀技術(shù)指標 最小示值:1~0.001;測定精度:≤±5%~≤±10%F.S 供電電源:9V 6F22碳性電池或6LR61堿性電池 | |||||||
產(chǎn)品型號 | 測定參數(shù) | 測定方法 | 測量范圍 mg/L | 產(chǎn)品型號 | 測定參數(shù) | 測定方法 | 測量范圍mg/L |
SD93701 | 水質(zhì)色度 | 鉑鈷比色法 | 0~50度 | SD93722 | 氯化物 | 0~25 | |
SD93702 | 水質(zhì)濁度 | 光度衰減法 | 0~100NTU | SD93723 | 揮發(fā)酚 | 0.05~5 | |
SD93703 | 余氯、總氯、化合余氯 | DPD法 | 0~5 | SD93724 | 氰尿酸 | 5~50 | |
SD93704 | 二氧化氯 | DPD法 | 0~5 | SD93725A | 過氧化氫-LR | 0~1.00 | |
SD93705 | 臭氧 | DPD法 | 0~2 | SD93725B | 過氧化氫-HR | 0.2~40 | |
SD93706 | 余氯 | 鄰聯(lián)甲苯胺法 | 0~10 | SD93726 | pH | 6.5~8.5 | |
SD93707 | 亞硝酸鹽 | 重氮-耦合法 | 0~0.3 | SD93732 | 溶解氧 | 0~12 | |
SD93708 | 硝酸鹽氮 | 重氮-耦合法 | 0~10 | SD93721 | 總鐵 | 0~5 | |
SD93709 | 磷酸鹽 | 磷鉬藍法 | 0~10 | SD93721-A | 總鐵-LR | 0~0.5 | |
SD93710 | 硅酸鹽 | 硅鉬黃法 | 0~3.0 | SD93721-B | 亞鐵 | 0~3 | |
SD93711 | 偏硅酸 | 硅鉬黃法 | 0~200 | SD93740 | 鎳 | 0~2 | |
SD93712 | 尿素 | 脲酶水楊酸法 | 0~8 | SD93741 | 銅 | 0~2 | |
SD93713 | 硫化物 | DPD法 | 0~0.8 | SD93744 | 鋁 | 0~0.2 | |
SD93714 | 異吡唑啉酮 | 0~0.5 | SD93745 | 鋅 | 0~3 | ||
SD93715 | 氨氮 | 納氏試劑法 | 0~10 | SD93746 | 鎘 | 0~1 | |
SD93716 | 甲醛 | MBTH法 | 0~1.5 | SD93748 | 錳 | 0~0.5 | |
SD93717 | 氟化物 | 硝酸鑭法 | 0~0.60 | SD93749 | 六價鉻 | 0~0.5 | |
SD93718 | 過氧乙酸 | / | 0~200 | SD93750 | 總鉻 | 0~1 | |
SD93719 | 茶多酚 | / | 0~3000 | SD93751 | 總硬度 | 0~300 | |
SD93720 | 硫酸鹽 | 比濁法 | 2~70 | SD93752 | 懸浮物濁度 | 1~500 | |
SD9322 | DPD法余氯、二氧化氯0~5mg/L | SD9324 | 臭氧、余氯、總氯、二氧化氯0~5mg/L |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析