KB-2400型 智能恒流大氣采樣器--青島金仕達
參考價 | ¥ 8800 |
訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 成都壹科醫療器械有限公司
- 品牌 金仕達
- 型號 KB-2400型
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2023/6/24 17:15:13
- 訪問次數 993
聯系方式:蔣經理18010612086 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
海爾生物醫療超低溫保存箱,海爾生物低溫保存箱,醫用冷藏箱,海爾生物醫用血液冷藏箱,海爾生物防爆冰箱,海爾生物醫療生物安全柜潔凈臺,海爾生物液氮罐,海爾生物冷鏈監控,實驗室儀器,分析儀器
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器結構 | 單路氣體采樣器 | 儀器種類 | 普通氣體采樣器 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業 |
KB-2400型智能恒流 大氣采樣器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用溶液吸收法或活性炭管等方法采集環境及室內環境中的甲醛、氨氣、苯、TVOC、SO2、NOX等有害氣體,是環境監測、工程質量監督和衛生防疫等部門采集各種有毒、有害氣體的采樣工具,具有雙路恒流采樣功能,穩定性好,準確度高。在加有較大負載(接入吸附管、活性炭采樣管)的情況下,在規范要求的流量范圍內仍可準確顯示真實采樣流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 前面板采用弧面設計,符合人機工程學,便于使用人員操作,體積小,重量輕,結構緊湊,攜帶方便 ◆ 采用無刷電機制作的采樣泵,抽氣負壓高,流量穩定,使用壽命長 ◆ 可視濾塵濾芯,便于觀察及更換,有效過濾顆粒物,保護流量計及采樣泵 ◆ 采用寬溫顯示屏,中文菜單顯示,圖文并茂,操作方便 ◆ 加熱器與主機一體化設計,低溫自動加熱,加熱箱蓋采用棕色透明設計,實現了二級避光采樣 ◆ 專用的多種顏色管路連接管,準確連接管路,使用方便 ◆ 自吸式雙氣室干燥瓶,直接插入儀器側面的進出氣嘴中,外部無膠管連接,使用方便,有效防止管路連接錯誤而導致的溶液倒吸,增強儀器使用的安全性 ◆ 雙氣路恒流設計,采用數字式流量傳感器自動控制采樣流量,自動測量溫度、大氣壓、計前溫度、計前壓力等參數,自動換算累計采樣體積 ◆ 儀器具有自動保護功能,采樣時如果在一定時間內未達到設定流量,儀器即進入自動保護模式 ◆ 通過鍵盤直接對儀器各項參數進行在線標定,維護及標定需輸入密碼,且具有權限管理功能,保障儀器各項參數安全 ◆ 自動存儲監測數據,數據存儲量大,可外接打印機U盤拷貝打印 ◆ 交直流兩用,內置大容量可充電鋰電池組,連續工作時間大于8小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:內置充電電池,具有雙路恒流采樣功能;電子流量計。 |
相關分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 粒子計數器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測