DM-DV數(shù)字直流電壓表頭
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 無(wú)錫市正德科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2017/10/29 5:55:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 301
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
正德液壓氣動(dòng)商城主要銷(xiāo)售產(chǎn)品:溫度儀表、智能儀表、溫濕度控制器、加熱器、流量?jī)x表,壓力儀表、電工儀表、紅外線(xiàn)測(cè)溫儀、風(fēng)速計(jì)、聲級(jí)計(jì)、照度計(jì)、萬(wàn)用表,數(shù)顯表,耐壓儀,泄漏儀,接地儀,碳硫聯(lián)測(cè)分析、變送器、電磁閥,電控閥、液壓閥、氣動(dòng)元件,液壓元件,電動(dòng)執(zhí)行器、手操器、等各國(guó)內(nèi)外儀器儀表產(chǎn)品。……
電壓表
的詳細(xì)介紹一、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格:
型號(hào)規(guī)格 | 量程 | 分辨力 | 輸入電阻 | 精度 | 外型尺寸 |
DM3A-DV0.2 | 199.9mV | 0.1mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 36*72 |
DM3A-DV2 | 1.999V | 1mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 36*72 |
DM3A-DV20 | 19.99V | 10mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 36*72 |
DM3A-DV200 | 199.9V | 100mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 36*72 |
DM3B-DV0.2 | 199.9mV | 0.1mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 42*79 |
DM3B-DV2 | 1.999V | 1mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 42*79 |
DM3B-DV20 | 19.99V | 10mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 42*79 |
DM3B-DV200 | 199.9V | 100mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 42*79 |
DM3C-DV0.2 | 199.9mV | 0.1mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 48*96 |
DM3C-DV2 | 1.999V | 1mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 48*96 |
DM3C-DV20 | 19.99V | 10mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 48*96 |
DM3C-DV200 | 199.9V | 100mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 48*96 |
DM4C-DV2 | 1.9999V | 0.1mV | 10MΩ | ±0.1%F.S ±2Digit | 48*96 |
DM4C-DV20 | 19.999V | 1mV | 10MΩ | ±0.1%F.S ±2Digit | 48*96 |
DM4C-DV200 | 199.99V | 10mV | 5MΩ | ±0.1%F.S ±2Digit | 48*96 |
DM3A-DV0.2 | 199.9mV | 0.1mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 36*72 |
DM3A-DV0.2 | 199.9mV | 0.1mV | 10MΩ | ±0.3%F.S ±2Digit | 36*72 |
二:產(chǎn)品其它特性參數(shù)
具體參數(shù) | |
zui大顯示 | 1999 ; 19999 |
輸入方式 | 單端輸入 |
測(cè)量方式 | 雙積分 A/D 轉(zhuǎn)換 |
測(cè)量速度 | 約2.5次/秒 |
溢出顯示 | “-1”或“1”(3 1/2); “0000”或“-0000”(4 1/2) LED閃動(dòng) |
極性顯示 | 只顯示“-” |
顯 示 | 紅色 LED |
電 源 | DC 5V±10% ≤70mA(3 1/2); DC 5V ±0.2V ≤80mA (4 1/2) |
工作溫度 | 0~50℃ <85%RH |
三:儀表尺寸:(單位mm)
型號(hào) | A | B | C | D |
DM-A | 72 | 36 | 69 | 33.5 |
DM-B | 79 | 42 | 76 | 39.5 |
DM-C | 96 | 78 | 93 | 45.5 |