DR-B309 霧度計霧度測量儀透過率測定儀
參考價 | ¥4999-¥19999 |
- 公司名稱 廣東德瑞檢測設備有限公司
- 品牌Derui/德瑞檢測
- 型號DR-B309
- 所在地東莞市
- 廠商性質生產廠家
- 更新時間2024/11/20 19:24:19
- 訪問次數 984
聯系方式:劉先生18028963555 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 自動 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1-1萬 | 透光率范圍 | 0-100% |
透光率重復性 | 0.1% | 霧度范圍 | 0-100% |
霧度重復性 | 0.1% | 應用領域 | 文體,印刷包裝,紡織皮革,司法,制藥 |
設備名稱 | DR-B309 |
一、霧度計霧度測量儀透過率測定儀產品特性:
1.同時兼容ASTM和ISO測試標準
2.符合測試標準:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782,附第三方檢定報告
3.儀器無需預熱,即用即測,1.5秒即出結果
4.滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與全透過率測量5.21mm測量口徑
6.擁有開放式的測量區域,可以滿足任意大小的樣品測量
7.擁有垂直和臥式兩種測量狀態,適合片材、薄膜、液體等樣品測量
8.采用LED光源,壽命長,十年無需更換
二、霧度計霧度測量儀透過率測定儀性能參數:
型號 | 霧度計專業版 |
特性 | 儀器可輕松實現雙標準下霧度測量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測量。開放測量區域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業等行業的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。 |
光源 | D65,A,C |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測量參數 | ASTM和ISO雙標準下霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 |
霧度重復性 | Φ21mm口徑,0.08以內(間隔5s測試霧度約為40的標準霧度片30次標準偏偏差值) |
透過率重復性 | ≤0.1單位 |
光路結構 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過率分辨率 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 |
存儲數據 | 20000個數值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
廣東德瑞檢測設備有限公司是可靠性檢測設備生產廠家,具有多年年研發設計生產能力。主營的環境試驗設備有:恒溫恒濕箱,高低溫試驗箱、快速溫變試驗箱、步入高低溫實驗室、鹽霧試驗箱、生化培養理化箱、老化試驗箱等,主營的力學試驗設備有:振動試驗機,拉力試驗機、家具家居測試設備、包裝運輸測試儀器等。透光率霧度測定儀公司擁有完整、科學的質量管理體系,誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談。