ZG 高功率低噪聲激光器
參考價(jià) | ¥ 99.99 |
訂貨量 | ≥1套 |
- 公司名稱 四川梓冠光電科技有限公司
- 品牌 梓冠
- 型號(hào) ZG
- 產(chǎn)地 經(jīng)開(kāi)區(qū)電子制造產(chǎn)業(yè)園16棟3樓
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/11/22 11:58:55
- 訪問(wèn)次數(shù) 1382
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理17308159058 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
延遲線、光開(kāi)關(guān)、光衰減器、光纖激光器、光源、光纖放大器、光探測(cè)器、WDM準(zhǔn)直器、光隔離器、環(huán)形器(三端口、四端口)、偏振分束器/合束器、起偏器、耦合器、單纖/雙纖準(zhǔn)直器、激光準(zhǔn)直器、光纖反射鏡、光纖旋轉(zhuǎn)器、偏振控制器(三環(huán)、擠壓式)、光柵、波分復(fù)用器(CWDM/DWDM)等
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 |
波長(zhǎng) | 1550nm | 光纖類型 | 單模/保偏 |
通信協(xié)議 | rs232 | 封裝形式 | 模塊 |
飽和輸出功率 | 10MW |
高功率低噪聲DFB激光器模塊
產(chǎn)品特點(diǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
高功率 | CATW |
低噪聲 | 射頻拉遠(yuǎn) |
跟蹤遙測(cè)及控制 | |
雷達(dá)電子對(duì)抗 |
參數(shù)規(guī)格
最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |||
工作溫度 | Tc | If=iop | -40 | 70 | —— | ℃ |
激光器正向電流 | If | —— | —— | 600 | —— | mA |
激光器反向偏壓 | Vr | —— | —— | 2 | —— | V |
二極管反向偏壓 | Vrpd | —— | —— | 10 | —— | V |
TEC電流 | Itec | -20℃<Tc<65℃;Top=25℃,If=iop | —— | 1.5 | —— | A |
參數(shù) | 符號(hào) | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | Tc | —— | -40 | —— | 70 | ℃ |
芯片溫度 | TL | —— | 15 | —— | 35 | ℃ |
輸出光功率 | Po | CW | —— | 40 | —— | nw |
閾值電流 | Ith | TL=25℃ | —— | —— | 40 | mA |
正向電壓 | Vf | PO=PL | —— | —— | 2.5 | V |
中心波長(zhǎng) | 入c | PO=PL CW,20℃ | ITU中心波長(zhǎng) | nm | ||
線寬 | △入 | PO=PL,TL=25°C | —— | 1 | —— | MHZ |
偏振消光比 | PER | —— | —— | 20 | —— | dB |
光隔離度 | ISO | —— | —— | 32 | —— | dB |
單模抑制比 | SMSR | PO=PL | 30 | —— | —— | dB |
相對(duì)強(qiáng)度噪聲 | RIN | CW,TL=25℃ | —— | —— | -160 | dB/Hz |
背探光電流 | Imon | Vrpd=5V | 9 | —— | 150 | μA/MW |
熱敏電阻 | Rt | T=25℃ | 9.5 | —— | 10.5 | KΩ |
TEC電流 | Ic | △T=40o | —— | —— | 1.5 | A |
TEC電壓 | Vc | △T=40o | —— | —— | 4.0 | V |
光纖激光器: 蝶形激光器、 單波長(zhǎng)激光器、 可調(diào)諧激光器、 窄線寬激光器、 單頻窄線寬激光器、窄線寬掃頻激光器、 納秒脈沖激光器、氣體檢測(cè)專用激光器、TO激光器、半導(dǎo)體激光器、980nm泵浦激光器
高功率低噪聲激光器
高功率低噪聲激光器