HS40DPE-W 移動式4寸小型柴油污水泵
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海翰絲機電有限公司
- 品牌 HANSI/翰絲
- 型號 HS40DPE-W
- 產地 上海
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/8/14 21:59:59
- 訪問次數 493
聯系方式:蔡經理13916256554 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
泵軸位置 | 臥式 | 電壓 | 不插電V |
---|---|---|---|
功率 | 9.2kW | 流量 | 96m3/h |
輸送介質 | 污水泵、雜質泵 | 揚程 | 25m |
葉輪結構 | 敝開式葉輪 | 葉輪數目 | 多級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 應用領域 | 環保,農業,地礦,能源,交通 |
重量 | 70kg | 轉速 | 3600r/m |
機組 | 翰絲HS40DPE-W型號柴油泵 | 款式 | 電啟動4寸柴油自吸泵 |
關鍵詞 | 4寸小型柴油排污泵 |
移動式4寸小型柴油污水泵
柴油發動機的特點:熱效率和經濟性較好,HANSI柴油機采用壓縮空氣的辦法來提高空氣溫度,使空氣溫度過柴油的自燃點,這時再噴入柴油、柴油噴霧和空氣混合的同時自己點火燃燒。因此,HANSI柴油發動機無需點火系統。同時,柴油機的供油系統也相對簡單,因此柴油發動機的可靠性要比汽油發動機的好。由于不受爆燃的限制以及柴油自燃的需要,柴油機壓縮比很高。
熱效率和經濟性都要好于汽油機,同時在相同功率的情況下,柴油機的扭矩大,大功率時的轉速低,適合于載貨汽車的使用。但柴油機由于工作壓力大,要求各有關零件具有較高的結構強度和剛度,所以柴油機比較笨重,體積較大;柴油機的噴油泵與噴嘴制造精度要求高,所以成本較高;另外,柴油機工作粗暴,振動噪聲大;柴油不易蒸發,冬季冷車時起動困難,針對啟動困難這一點,上海翰絲機電有限公司技術人員專門設計了電啟動裝置,可以供客戶選擇。
4寸柴油機污水泵的參數: | |||
Project項目 Model型號 | HS40DPE-W | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 進水口直徑 | mm | 100(4 〃 ) |
discharge prot diameter 出水口直徑 | mm | 100(4〃 ) | |
Max.capa ity流量 | m3h | 96 | |
Cont.head lift揚程 | m | 25 | |
Max.suction head吸程 | 8 | ||
Particle diameter 允許通過固體顆粒直徑 | mm | 30 | |
principle原理 | Centrifugal pump 離心泵 | ||
Engine 發動機 | Model: 發動機型號 | HS-186FAE | |
Engine type發動機形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 單缸,四沖程,風冷,柴油發動機 | ||
Bore x Stroke缸徑x行程 | 86*72 | ||
Compression ratio壓縮比 | 19:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 416 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 9.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 風冷 | ||
Starting system:起動方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/電啟動 | ||
Rpm::轉速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:機油容量 | L | 1.65 | |
Fuel tank capacity燃油箱容積 | L | 5.5 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 275.1 | |
Lube.brand潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40柴機油 | ||
Fuel type燃油型號 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features 標準配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall進出水管接頭 | Yes 有 | |
Filter過濾器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
Hoop緊箍 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可選) | ||
Electric starter電啟動 | Yes 有 | ||
Size尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | mm | 650*480*610 |
Net/Gross weight凈重/毛重 | kg | 69/71 | |
20FT Qty | 60 | ||
40FT Qty | 130 | ||
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 | |
負責人 | 蔡經理 | ||
致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | ||
Q | ②②①⑦④①④①②② |
移動式4寸小型柴油污水泵